Sigue el dominio ucraniano en el 36º Open Villa de Benasque, ahora con dos representantes de ese país en lo más alto con 6,5 puntos: Andrey Baryshpolets y Yuriy Kuzubov.
El primero entabló con Krishnan Sasikiran y el segundo se impuso a Pedro Mascaró. Por su parte, Alejandro Alvarado y Karen Movsziszian entablaron y siguen a medio punto de los líderes junto al venezolano Eduardo Iturrizaga, la georgiana Nino Batsiashvili y el ruso Vladimir Burmakin que han sido los únicos del grupo de 5 puntos que han ganado sus partidas.
Nueva jornada de sorpresas, con jugadores que superan a rivales con más de 600 puntos de Elo de diferencia, como en el tablero 52 en el que el juvenil David Leonor ha ganado al M.F. Jesús López.
En la zona noble, otros que han ganado a rivales de superior Elo han sido el italiano Andrea Stella que ha vencido al peruano Jorge Cori, la ecuatoriana Martha Fierro que se ha impuesto al frances Axel Delorme y el español Alberto Portela que ha ganado al ruso Alexei Gavrilov.
Entre los aragoneses mejor colocados, nueva victoria de Daniel Forcén y dos tablas con distinto sabor: amargo de Joaquín Antolí que le aleja de la norma y dulce de Alberto Quintín ante el Gran Maestro Marius Manolache.
En la clasificación juvenil, la encabeza Miguel Santos con sus tablas con Julio Granda.
Resultados Ronda 7
| 1 | GM | BARYSHPOLETS, Andrey | 6 | ½ – ½ | 5½ | GM | SASIKIRAN, Krishnan |
| 2 | GM | KUZUBOV, Yuriy | 5½ | 1 – 0 | 5½ | IM | MASCARO MARCH, Pedro |
| 3 | IM | ALVARADO DIAZ, Alejandro | 5½ | ½ – ½ | 5½ | GM | MOVSZISZIAN, Karen |
| 4 | GM | ITURRIZAGA BONELLI, Eduardo | 5 | 1 – 0 | 5 | GM | NEELOTPAL, Das |
| 5 | GM | CORDOVA, Emilio | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | BERESCU, Alin-Mile |
| 6 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ, Renier | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | VOCATURO, Daniele |
| 7 | IM | BATSIASHVILI, Nino | 5 | 1 – 0 | 5 | GM | JAKUBOWSKI, Krzysztof |
| 8 | IM | STREMAVICIUS, Titas | 5 | 0 – 1 | 5 | GM | BURMAKIN, Vladimir |
| 9 | GM | CAMPORA, Daniel H. | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | SULSKIS, Sarunas |
| 10 | IM | ROEDER, Matthias | 5 | ½ – ½ | 5 | IM | ARDELEAN, George-Catalin |
| 11 | GM | GRANDA ZUNIGA, Julio E | 4½ | ½ – ½ | 5 | FM | SANTOS RUIZ, Miguel |
Clasificaciones:
General
| 1 | GM | BARYSHPOLETS, Andrey | UKR | 6½ |
| 2 | GM | KUZUBOV, Yuriy | UKR | 6½ |
| 3 | GM | SASIKIRAN, Krishnan | IND | 6 |
| 4 | IM | ALVARADO DIAZ, Alejandro | ESP | 6 |
| 5 | GM | ITURRIZAGA BONELLI, Eduardo | VEN | 6 |
| 6 | GM | BURMAKIN, Vladimir | RUS | 6 |
| 7 | GM | MOVSZISZIAN, Karen | ARM | 6 |
| 8 | IM | BATSIASHVILI, Nino | GEO | 6 |
| 9 | FM | SANTOS RUIZ, Miguel | ESP | 5½ |
| 10 | GM | VOCATURO, Daniele | ITA | 5½ |
Veteranos
| 17 | GM | JANSA, Vlastimil | 5½ |
| 33 | GM | UBILAVA, Elizbar | 5 |
| 53 | IM | KOVACEVIC, Slobodan | 5 |
Juvenil
| 9 | FM | SANTOS RUIZ, Miguel | 5½ |
| 27 | FM | PORTELA PELETEIRO, Alberto | 5½ |
| 34 | FM | DOMINGO NUÑEZ, Ruben | 5 |
Femenina
| 8 | IM | BATSIASHVILI, Nino | 6 |
| 19 | IM | FIERRO BAQUERO, Martha L. | 5½ |
| 29 | IM | ARABIDZE, Meri | 5 |
Emparejamientos Ronda 8:
| 1 | GM | BARYSHPOLETS, Andrey | 6½ | 6½ | GM | KUZUBOV, Yuriy | |
| 2 | GM | SASIKIRAN, Krishnan | 6 | 6 | GM | MOVSZISZIAN, Karen | |
| 3 | GM | ITURRIZAGA BONELLI, Eduardo | 6 | 6 | IM | BATSIASHVILI, Nino | |
| 4 | GM | BURMAKIN, Vladimir | 6 | 6 | IM | ALVARADO DIAZ, Alejandro | |
| 5 | GM | BERESCU, Alin-Mile | 5½ | 5½ | GM | SETHURAMAN, S.P. | |
| 6 | GM | CORDOVA, Emilio | 5½ | 5½ | GM | CAMPORA, Daniel H. | |
| 7 | GM | VOCATURO, Daniele | 5½ | 5½ | IM | STELLA, Andrea | |
| 8 | IM | BARBOT, Pierre | 5½ | 5½ | GM | FORCEN ESTEBAN, Daniel | |
| 9 | GM | SULSKIS, Sarunas | 5½ | 5½ | IM | ROEDER, Matthias |
Nuevamente la partida estrella es la que se juega en la mesa 1 en la que los dos líderes buscarán quedarse solos en cabeza.
Muy interesantes las siguientes partidas, con los 6 jugadores que les siguen con opciones de alcanzar el liderato y el gran pelotón de jugadores de 5,5 puntos que no pueden permitirse ningún fallo si aspiran a estar en los premios sabrosos.























