Con la tercera ronda ya han llegado los pinchazos de dos de los favoritos para el triunfo final, el venezolano Eduardo Iturrizaga y el ucraniano Yuriy Kuzubov no han podido superar a sus rivales. El madrileño Marcos Lianes, aún en categoría sub16, ha entablado con negras al venezolano y el andaluz Paolo Ladron de Vegara ha empatado con blancascon el búlgaro.
Esa ha sido la punta del iceberg de otra jornada de “rebelión” contra la lógica del elo en muchas de las partidas.
En el grupo de jugadores con 2 puntos, han cedido medio punto el cubano Lelys Martínez con el extremeño Ivan Cabezas, Miguel Santos con el turco Cagatay Turcu, el argentino Daniel Campora con el castellano leonés Julio Gonzalez, entablando también las jugadoras que lucha por el premio femenino, la valenciana Marta García con la rumana Mihaela Sandu y la indonesia Irene Kharisma Sukandar con el madrileño Adrian Montañés: Otras tablas han sido las de la rumana Silvia-Raluca Sgircea con Adrián Suarezl alemán Mathias Roeder con su compatriota Martin Krockenberger, de rumano Romeo Milu con el castellano manchego Pablo Gomez y del aragonés Alberto Quintín con el catalán Ferran Gonzalez. El valenciano Francisco Garcia ha sido el único del grupo de colíderes que ha conseguido el punto entero ante rival de superior elo al derrotar al catalán Pere Garriga.
El jugador con resultados más destacados es el madrileño Jesús Alcazar que hoy ha derrotado al Gran Maestro húngaro Gergely Antal tran entablar ayer con el también Gran Maestro indio Gopal.
Clasificaciones:
General
| 1 | GM | CORI Jorge | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | GM | PROHASZKA Peter | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | GM | BAKLAN Vladimir | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | GM | BANUSZ Tamas | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | GM | PAPP Gabor | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | GM | VOCATURO Daniele | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | GM | GOZZOLI Yannick | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | IM | KANTANS Toms | 3 | ||||||||||||||||
|
Femenina
Grupo de edad S60 |
|||||||||||||||||||
| Rank | Nombre | Pts | |||||||||||||||||
| 15 | GM | UBILAVA Elizbar | 3 | ||||||||||||||||
| 46 | GM | CAMPORA Daniel H. | 2½ | ||||||||||||||||
| 67 | GM | WESTERINEN Heikki M.J. | 2½ | ||||||||||||||||
| Grupo de edad U18 | |||||||||||||||||||
| Rank | Nombre | Pts | |||||||||||||||||
| 11 | IM | SHEVCHENKO Kirill | 3 | ||||||||||||||||
| 25 | FM | BURRI Quentin | 3 | ||||||||||||||||
| 27 | FM | PORTELA PELETEIRO Alberto | 3 | ||||||||||||||||
| grupo A | |||||||||||||||||||
| Rank | Nombre | Pts | |||||||||||||||||
| 32 | FM | GARCIA TROBAT Francisco | 3 | ||||||||||||||||
| 44 | FM | CABEZAS AYALA Ivan | 2½ | ||||||||||||||||
| 49 | CM | BURCU Cagatay | 2½ | ||||||||||||||||
| grupo B | |||||||||||||||||||
| Rank | Nombre | Pts | |||||||||||||||||
| 35 | FM | ALCAZAR JIMENEZ Jesus | 2½ | ||||||||||||||||
| 65 | GOMEZ PECO Pablo | 2½ | |||||||||||||||||
| 66 | GONZALEZ HERNANDEZ Ferran | 2½ | |||||||||||||||||
| grupo C | |||||||||||||||||||
| Rank | Nombre | Pts | |||||||||||||||||
| 36 | ALFARO GARCIA DEL CERRO Juan | 2½ | |||||||||||||||||
| 95 | WGM | BELLIN Jana M | 2 | ||||||||||||||||
| 102 | VIÑAL GUTIERREZ Pedro | 2 | |||||||||||||||||
| grupo D | |||||||||||||||||||
| Rank | Nombre | Pts | |||||||||||||||||
| 70 | ALEDO YANGUAS David | 2 | |||||||||||||||||
| 88 | DE LUCAS BELLO Federico | 2 | |||||||||||||||||
| 96 | ALVAREZ ALBIOL Victor | 2 | |||||||||||||||||
| grupo E | |||||||||||||||||||
| Rank | Nombre | Pts | |||||||||||||||||
| 71 | ADAM Wilfried | 2 | |||||||||||||||||
| 72 | BALDUS MARTIN Juan | 2 | |||||||||||||||||
| 91 | ORUBE BONA Andoni | 2 | |||||||||||||||||
Los encuentros retransmitidos por internet son los siguientes:
| 1 | GM | ABERGEL Thal | 3 | 3 | GM | CORI Jorge | |
| 2 | GM | PROHASZKA Peter | 3 | 3 | IM | ESPINOSA ARANDA Angel | |
| 3 | GM | BERESCU Alin-Mile | 3 | 3 | GM | BAKLAN Vladimir | |
| 4 | GM | BANUSZ Tamas | 3 | 3 | IM | GOH Wei Ming Kevin | |
| 5 | IM | KANMAZALP Ogulcan | 3 | 3 | GM | PAPP Gabor | |
| 6 | GM | GOZZOLI Yannick | 3 | 3 | IM | ANTOLI ROYO Joaquin Miguel | |
| 7 | FM | BURRI Quentin | 3 | 3 | GM | VOCATURO Daniele | |
| 8 | IM | SOLTANICI Ruslan | 3 | 3 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | |
| 9 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | 3 | 3 | IM | MINKO Vladimir | |
| 10 | FM | GINES ESTEO Pedro Antonio | 3 | 3 | IM | KANTANS Toms |
Destacar la presencia de los 3 aragoneses del grupo de colíderes, Joaquín Antolí en el tablero 6, Daniel Forcen en el 9 y Pedro Antonio Ginés en el 10.
Por la mañana se disputará en la Avenida de los Tilos el Campeonato de “Blitz” con partidas de 3 minutos + 2 segundos por jugada, primera de las actividades paralelas.























