| Nº | PREMIADO | CATEGORÍA | DEPORTE |
| 1 | BODEGA PIRINEOS | PATROCINIO DEPORTIVO | CICLISMO |
| 2 | RAFAEL GONZALEZ NOVALES (Título Póstumo) | RECONOCIMIENTO ESPECIAL | ATLETISMO |
| 3 | ALEJANDRO LARROYA (Título Póstumo) | RECONOCIMIENTO ESPECIAL | FÚTBOL |
| 4 | C.D. ATADES HUESCA- CENTRO JOAQUÍN COSTA BARBASTRO | RECONOCIMIENTO ESPECIAL | ACTIVIDAD FISICA |
| 5 | ALEJANDRO CASTARLENAS CHELA | RECONOCIMIENTO ESPECIAL | ATLETISMO |
| 6 | EQUIPO BENJAMÍN MIXTO (C.A.B) | EQUIPOS | ATLETISMO |
| 7 | EQUIPO BENJAMÍN MIXTO (C.D .PEÑA POMEZ) | EQUIPOS | ATLETISMO |
| 8 | EQUIPO ALEVIN MASCULINO (SOMONBASKET) | EQUIPOS | BALONCESTO |
| 9 | EQUIPO ALEVÍN FEMENINO (SOMONBASKET) | EQUIPOS | BALONCESTO |
| 10 | EQUIPO INFANTIL 8-10 | EQUIPOS | GIMNASIA ESTÉTICA |
| 11 | EQUIPO JUNIOR | EQUIPOS | GIMNASIA ESTÉTICA |
| 12 | EQUIPO JUVENIL BASE | EQUIPOS | GIMNASIA RITMICA |
| 13 | PEÑA FERRANCA-MADERAS PLANES | EQUIPOS | FÚTBOL 11 |
| 14 | SECCION DE TRIATLON (C.A.B) | EQUIPOS | ATLETISMO |
| 15 | EQUIPO FEMENINO PADEL (C.TENIS Y PADEL) | EQUIPOS | PÁDEL |
| 16 | CAMPEON DE LIGA LOCAL FÚTOL SALA: 96º | EQUIPOS | FÚTBOL SALA |
| 17 | CAMPEÓN DE LIGA LOCAL F.7: PELUQUERÍA NICARO | EQUIPOS | FÚTBOL 7 |
| 18 | JUAN RAMÓN PLANA GRASA (CAB) | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 19 | GREGORIO PUY CLAVERIA (CAB) | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 20 | JULIAN OLIVAN ABAD (CAB) | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 21 | JOSE CARLOS GONZALEZ BARÓN (CAB) | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 22 | RABAB EL HARRAK (CAB) | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 23 | ALEJANDRA LACOMA MILLARUELO (CAB) | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 24 | JULIA LACOMA MILLARUELO (CAB) | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 25 | HAMZA EL MOUTAOUAKIL (C.D. PEÑA PÓMEZ) | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 26 | ADAM SAYD (C.D. PEÑA PÓMEZ) | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 27 | WAFAH EL MOUTAOUAKIL (C.D. PEÑA PÓMEZ) | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 28 | MARCO SAMPEDRO PALACÍN (HINACO MONZON) | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 29 | JORGE NUÑEZ RIVERA (HINACO MONZÓN) | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 30 | ALICIA RASO SANJUAN (HINACO MONZÓN) | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 31 | CARMELO GARCES TURMO | DEPORTISTAS | BILLAR |
| 32 | DANIEL GARCÉS BURBALLA | DEPORTISTAS | BILLAR |
| 33 | JULIÁN OLIVÁN ABAD | DEPORTISTAS | CAZA |
| 34 | SERGIO SAMITIER SAMITIER | DEPORTISTAS | CICLISMO |
| 35 | PILAR LOPEZ ARTASONA (C.D.H. ARGENSOLA) | DEPORTISTAS | FÚTBOL 8 |
| 36 | MARIA PUEYO MARIN | DEPORTISTAS | GIMNASIA RÍTMICA |
| 37 | MOUSSA MACALOU (C.D.MARTINEZ VARGAS) | DEPORTISTAS | JUDO |
| 38 | NAIM KETFI CHETOUAH | DEPORTISTAS | KICKBOXING |
| 39 | MIGUEL RUIZ ESCOLANO | DEPORTISTAS | KICKBOXING |
| 40 | JOSE Mª NAVARRO HERAS | DEPORTISTAS | PESCA |
| 41 | RUBEN ESPAÑOL ESPLUGA | DEPORTISTAS | PESCA |
| 42 | DIEGO BALLESTEROS CUCURULL | DEPORTISTAS | CICLISMO ADAPTADO |




















