Barbastro y Jaca, únicos hospitales públicos aragoneses donde aumentaron los partos en 2017

0
3639

Los hospitales aragoneses registraron 10.097 partos durante el año 2017, una cifra general que supone un descenso de 517 nacimientos con respecto al año anterior. Así, se mantiene la tendencia decreciente de los últimos años, dado que en el pasado ejercicio se contabilizaron 2.564 partos menos que en el año 2010.

Del total de partos registrados, 8.254 se contabilizaron en hospitales públicos y el resto (1.843) se repartió entre tres clínicas privadas. Por provincias, en Huesca hubo 1.355 partos, 894 en Teruel y 7.848 en Zaragoza. Respecto al año anterior, solo la provincia oscense presenta un ligero incremento, con seis nacimientos más; en las otras dos, los descensos fueron de 133 y 389 partos, respectivamente. Por meses, noviembre fue el mes con más actividad, con 925 partos, mientras que febrero presentó la cifra más baja (743).

En cuanto a la tasa de cesáreas, la media en Aragón es del 20.68%, si bien hay disparidad entre la tasa que registran los hospitales públicos (17.31%) y la de las clínicas privadas (35.76%).

*Evolución de los partos por centros hospitalarios (2010-2017).

PARTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hospitales SALUD 10187 9860 9249 8782 9011 8875 8652 8254
H. General San Jorge 712 744 685 682 608 684 658 629
H. de Barbastro 645 639 671 643 617 640 597 599
H. de Alta Resolución del Pirineo 183 122 131 157 122 155 92 127
H. Obispo Polanco 706 651 592 580 577 545 558 464
H. de Alcañiz 531 529 506 502 506 436 469 430
H. Clínico  Lozano Blesa 2601 2493 2344 2182 2225 2158 2117 2059
H.  Miguel Servet 4469 4361 4067 3796 4112 4036 3909 3762
H. Ernest Lluch Martín 340 321 253 240 244 221 252 184
Hospitales Privados 2474 2432 2363 2169 2162 2035 1962 1843
Clínica Santiago 98 85 84 77 80 57 3 0
Clínica Montpellier 291 102 35 2 0 39 112 33
Clínica Quirón 967 1135 1145 1107 1122 912 857 858
Clinica Nuestra Señora del Pilar 207 135 117 112 63 0 0 0
Clínica Montecanal 911 975 982 871 897 1027 990 952
TOTAL ARAGÓN 12661 12292 11612 10951 11173 10910 10614 10097

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.