Puntualmente a las 10.30 de la mañana los jueces daban el pistoletazo de salida a la primera de las pruebas del XXII Cross de Binaced, en el campo de fútbol municipal, para más de un centenar de participantes que iban desde los que todavía no habían cumplido los dos años, hasta los que sobrepasaban la cincuentena.
Una mañana soleada, en la que el viento, en lugar de frenar a los corredores, les ha hecho volar hasta la línea de meta. La Asociación de Padres y Madres del CRA ‘El Trébol’ ha sido una vez más la encargada de la organización, que además de las carreras incluía sorteos, y almuerzo popular para todos los asistentes.
La clasificación ha sido la siguiente:
| CATEGORÍA: PRE-BENJAMÍN | |||
| FEMENINA | MASCULINO | ||
| 1º | ALAE ELLAGHAHS | 1º | ABDELILAH ELUESSEEFY |
| 2º | NOELIA RAMÍREZ | 2º | ERIK GARCÍA |
| 3º | FARAH ELBOUAZZAOUI | 3º | LIZER RIC |
| 1º local | SHEILA MARTÍNEZ | 1º local | LIZER RIC |
| CATEGORÍA: BENJAMÍN | |||
| FEMENINA | MASCULINO | ||
| 1º | WAFAAH EL MOUTAOUAKIL | 1º | DAVID ASENSIO |
| 2º | VEGA HERRANZ | 2º | LORIEN LLACERA |
| 3º | ANA BERDALA | 3º | ALFONSO GONZÁLEZ |
| 1º local | VEGA HERRANZ | 1º local | JORGE SANAGUSTÍN |
| CATEGORÍA: ALEVÍN | |||
| FEMENINA | MASCULINO | ||
| 1º | MARTA TRIGO | 1º | ADAM SAYD |
| 2º | LIS PASCUAL | 2º | JORGE ESCARTÍN |
| 3º | YASMIN EL MOUTAOUAKIL | 3º | FERNANDO DERIBA |
| 1º local | LUCIA PEDROSO | 1º local | UNAI MAGRI |
| CATEGORÍA: INFANTIL | |||
| FEMENINA | MASCULINO | ||
| 1º | PAULA AMBAU | 1º | BOUKARI MAGASSA |
| 2º | TANIA RUBIO | 2º | BIRAMA FOFANA |
| 3º | INÉS PALACÍN | 3º | ABEL ORIACH |
| 1º local | MAR CITOLER | 1º local | MARIO SORINAS |
| CATEGORÍA: CADETE | |||
| FEMENINA | MASCULINO | ||
| 1º | KANDELA PASCUAL | 1º | HAMSA EL MOUTAOUAKIL |
| 2º | MARÍA BUIL | 2º | ZAKARIA KORTASI |
| 3º | ELBA HERRANZ | 3º | SAMUEL LUMBIERES |
| 1º local | ELBA HERRANZ | 1º local | CÉSAR DÍAZ BARRABÉS |
| CATEGORÍA: ABSOLUTA | |||
| FEMENINA | MASCULINO | ||
| 1º | MARTA MONTANER | 1º | ÓSCAR CALERO |
| 2º | MIRIAM ASENSIO | 2º | JORGE VERA |
| 3º | SUSANA KENIS | 3º | OMAR SANCHO |
| 1º local | ——— | 1º local | JOEL ALBERTO |





















