La mañana de este domingo tenía lugar el cross de Binaced, una cita con el atletismo que tuvo que ser suspendida en el mes de noviembre a causa de la climatología, por lo que se trasladó a la jornada de hoy, siendo, de este modo, el último cross del calendario.
Alrededor de 200 participantes en diferentes categorías, llegados desde varios puntos de la geografía del Altoaragón, entre los que se encontraban figuras como Carlos Oriach, Alberto Susín, o el campeón de España en categoría cadete de Cross, Pol Oriach, que subía al pódium en tercera posición, en este caso en categoría absoluta, por detrás de su padre que encabezaba la clasificación, seguido de Susín.

La clasificación definitiva ha sido la siguiente:
| PREBENJAMÍN MASCULINO
|
POSICIÓN | TIEMPO |
| Yassir Chani | 1º | 2.00 |
| Mohamed Naji Chani | 2º | 2.01 |
| Álvaro Trigo | 3º | 2.05 |
| Javier Alamán Bermón | 1 LOCAL | 2.10 |
| PREBENJAMÍN FEMENINO
|
POSICIÓN | TIEMPO |
| Teresa Fortón Buisán | 1º Y LOCAL | 2.18 |
| Adriana Ñolina | 2º | 2.19 |
| María Alamán | 3º | 2.21 |
| BENJAMÍN MASCULINO
|
POSICIÓN | TIEMPO |
| Mauro Rodríguez | 1º | 3.35 |
| Youssef Motauoakil Elobbadi | 2º | 3.45 |
| Elias Ellahdas | 3º | 3.58 |
| Mohamed Kissi El Hamachi | 1 LOCAL | 4.10 |
| BENJAMÍN FEMENINO
|
POSICIÓN | TIEMPO |
| Wafaah El Moutaouakil | 1º | 3.54 |
| Farah Ellaghdas | 2º | 4.01 |
| Alejandra Osorio | 3º | 4.17 |
| Vega Herranz Fillat | 1 LOCAL | 4.29 |
| ALEVÍN MASCULINO
|
POSICIÓN | TIEMPO |
| Adam Sayd Tahri | 1º | 3.19 |
| Jorge Escartín | 2º | 3.28 |
| Elyas Ennaji Bellouh | 3º | 3.32 |
| Mario Sorinas Sorinas | 1 LOCAL | 3.44 |
| ALEVÍN FEMENINO
|
POSICIÓN | TIEMPO |
| Laura Murillo Arregui | 1º | 3.48 |
| Yasmin El Moutaouakil | 2º | 3.52 |
| Marta Trigo Quella | 3º | 4.03 |
| Mar Citoler Zamalloa | 1 LOCAL | 4.09 |
| INFANTIL MASCULINO
|
POSICIÓN | TIEMPO |
| Kama Sisoko | 1º | 9.10 |
| Alejandro Salgado Romero | 2º | 9.15 |
| Imad Motaouakil | 3º | 10.30 |
| Ikaer Magri Costa | 1 LOCAL | 10.37 |
| INFANTIL FEMENINO
|
POSICIÓN | TIEMPO |
| Alicai Sánchez Albajar | 1º | 6.27 |
| Elba Herranz Fillat | 2º 1ª LOCAL | 6.34 |
| Julia Luis Citoler | 3º | 7.42 |
| CADETE MASCULINO
|
POSICIÓN | TIEMPO |
| Abdeljalil Chani | 1º | 13.53 |
| Hamza El Moutaouakil | 2º | 13.56 |
| Kortasi Zakaria | 3º | 14.43 |
| Jorge Rúa Bescos | 1 LOCAL | 15.14 |
| ABSOLUTA MASCULINO
|
POSICIÓN | TIEMPO |
| Carlos Oriach | 1º | 15.23 |
| Alberto Susín | 2º | 16.02 |
| Pol Oriach | 3º | 16.28 |
| Ramón Cera | 1 LOCAL | 19.32 |
| ABSOLUTA FEMENINO
|
POSICIÓN | TIEMPO |
| Verónica Escartín Marcén | 1º | 11.28 |
| Mª Carmen Caballero Monter | 2º | 11.45 |
| Nuria Peinado Barranco | 3º | 11.49 |























