Carreras numerosas, sprints muy vistosos y numeroso público en el Cross de Benabarre

0
652

Un total de 174 corredores se dieron cita este domingo en el XXXI Cross de Benabarre. Una jornada que amanecía con cielo totalmente cubierto amenazando lluvia pero que a medida que fue avanzando vio como mejoraba la climatología hasta acabar con un día soleado y con temperaturas muy agradables. Todo ello con un ambiente magnifico en lo deportivo, así como en respaldo del público asistente, muy numeroso en el Circuito de Boca La Roca.

El cross benabarrense transcurrió con normalidad desde las 10.30 horas, momento que se daba salida a la primera de las carreras de la categoría cadete. A partir de aquí y según el horario previsto se fueron celebrando las 12 carreras distintas en función de las diversas categorías programadas. Unas carreras, varias de ellas muy concurridas y otras con gran rivalidad entre los deportistas, que brindaron al público presente una muy intensa jornada atlética con alguna de las pruebas decidida en los últimos metros. El incombustible Chema Artero y Marta Lasheras se coronaron como ganadores en las categorías absolutas masculina y femenina.

Corredores provenientes de Fraga, Binéfar, Barbastro, Monzón, Huesca, Zaragoza o el Valle de Benasque compartieron con los atletas locales esta cita. Por lo que hace referencia a los clubes presentes, hubo representantes del CA Peña Pómez de Barbastro, Running Zaragoza, El Reto de Correr, CA Intel Zoiti, CA Binéfar, Hinaco Monzon, CA Fraga – Bajo Cinca, CAM Valle Benasque, CQBox&Orinoco, CA Oroel Jaca y CA Base Moracho Sport.

Hasta el circuito de Boca La Roca se desplazaron también los jueces de la Federación Aragonesa de Atletismo que controlaron los tiempos y clasificaciones de las pruebas, así como la Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil de la Comarca de la Ribagorza, trabajadores del Ayuntamiento de Benabarre y personal del Servicio de Deportes de la Ribagorza.

Desde la organización, tanto el Alcalde de Benabarre, Alfredo Sancho, como el responsable del Servicio Comarcal de Deportes, Marcos Salamero, destacaron la jornada de convivencia, dieron por cumplidos los objetivos de promoción deportiva que estos eventos deportivos suponen para los más jóvenes e hicieron incidencia en los valores de la competición sana y educativa. Valoraron igualmente la elevada participación de atletas locales y de poblaciones cercanas y el apoyo al Cross de clubes de toda la provincia.

Los corredores pudieron una vez más disfrutar de un recorrido típico del campo a través, con un terreno húmedo por las últimas lluvias y con zonas de desnivel, lo que dio lugar a momentos muy espectaculares que exigieron un gran esfuerzo a todos los participantes.

Desde la organización agradecieron públicamente la colaboración de todas las entidades participantes y de los voluntarios que ayudaron en actividades como el marcaje del recorrido, el control de las carreras o la preparación el almuerzo servido a todos los asistentes.

CLASIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA ABSOLUTA
XXXI CROSS DE BENABARRE
M U J E R E S Distancia: 4000 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 143 LASHEARAS GRACIA,MARTA Senior 0h 17m 33s 4 : 23 CA Oroel – Jaca
2 91 COLOMINA BERGUA,LUCIA Veterano 0h 18m 34s 4 : 39 Independiente
3 104 BUIL PAUL,MARIA Juvenil 0h 19m 14s 4 : 49 CA Intec-Zoiti – Huesca
4 38 ABAD MORALES,AMPARO Veterano 0h 19m 48s 4 : 57 Running Zaragoza
H O M B R E S Distancia: 5000 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 103 ARTERO PARDO,CHEMA Veterano 0h 17m 21s 3 : 28 Running Zaragoza
2 145 SANCHO MONTANER,OMAR Senior 0h 17m 33s 3 : 31 C Ciclista Monzon
3 60 JALDIN CABALLERO,FERNANDO Veterano 0h 18m 5s 3 : 37 Independiente
4 25 FRANCO ARNAS,ROBERTO Senior 0h 18m 22s 3 : 40 CQBOX & ORINOCO
5 110 BALLARIN BLANCHART,JAVIER Junior 0h 18m 54s 3 : 47 CA Intec-Zoiti – Huesca
6 133 RIO GONZALVO,JAIME Veterano 0h 19m 16s 3 : 51 CA Valle de Benasque
7 75 FERRAZ IUSAN,CARLOS Juvenil 0h 19m 22s 3 : 52 Independiente
8 39 EACALONA RAGA,IVAN Juvenil 0h 19m 49s 3 : 58 Running Zaragoza
9 64 BEN-LAHSSEN,HASSAN Juvenil 0h 20m 15s 4 : 03 CD Peña Pómez
10 140 BUESO SORINAS,SANTIAGO Veterano 0h 20m 16s 4 : 03 Independiente
11 128 GARCIA PENELLA,JORGE Veterano 0h 21m 35s 4 : 19 Independiente
12 147 ORTIZ SANTALIESTRA,JESUS Veterano 0h 21m 58s 4 : 24 El Reto de Correr
13 1 ENNAJI BELLOUH,KHALID Juvenil 0h 22m 47s 4 : 33 CD Peña Pómez
CLASIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA CADETE
XXXI CROSS DE BENABARRE
M U J E R E S Distancia: 2000 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 50 AMBAU CASTEIS,PAULA 0h 8m 10s 4 : 05 CA Binéfar
2 37 ARTERO ABAD,VEGA 0h 8m 20s 4 : 10 Running Zaragoza
3 45 ROMA SANCHEZ,SARA 0h 8m 43s 4 : 22 CA Binéfar
H O M B R E S Distancia: 3000 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 58 JOVER HERNANDEZ,DAVID 0h 11m 22s 3 : 47 Independiente
2 41 PERELLO GRACUA,DAVID 0h 11m 44s 3 : 55 Independiente
CLASIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA INFANTIL
XXXI CROSS DE BENABARRE
M U J E R E S Distancia: 1500 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 83 GOMEZ BELTRAN,ARES 0h 6m 7s 4 : 05 CA Fraga-Bajo Cinca
2 51 TRIGO QUELLA,MARTA 0h 6m 10s 4 : 07 Hinaco
3 20 EL MOUTAOUAKII,YASMIN 0h 6m 12s 4 : 08 CD Peña Pómez
4 88 MALDONADO NICOLAS,ANGELA 0h 6m 31s 4 : 21 Independiente
5 3 MURILLO ARREGUI,LAURA 0h 7m 13s 4 : 49 CD Peña Pómez
6 32 PUFULETE,ANDREA 0h 7m 24s 4 : 56 Independiente
7 79 GRANADOS CORTINAS,DAVINIA 0h 7m 30s 4 : 60 Independiente
8 77 SORIANO BADIA,JULIA 0h 7m 31s 5 : 01 Independiente
9 54 BAÑOS GARCIA,LAURA 0h 8m 2s 5 : 21 Independiente
10 33 PAUL BELTRAN,BET 0h 8m 14s 5 : 29 Independiente
11 53 BAÑOS GARCIA,ANDREA 0h 8m 58s 5 : 59 Independiente
12 55 CHANI,NOHAYLA 0h 9m 1s 6 : 01 CD Peña Pómez
H O M B R E S Distancia: 2500 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 4 SAYD TAHRI,ADAM 0h 9m 0s 3 : 36 CD Peña Pómez
2 65 PUJOL COLOMINA,ADRIAN 0h 9m 3s 3 : 37 Independiente
3 35 MAGASSA,BUCARI 0h 9m 4s 3 : 38 CA Binéfar
4 36 FOFANA,BIRAMA 0h 10m 7s 4 : 03 CA Binéfar
5 5 EL HARRAK,SALMAN 0h 10m 9s 4 : 04 CD Peña Pómez
6 23 FARHOUNE ARCHANI,ELARBI 0h 10m 17s 4 : 07 CD Peña Pómez
7 34 GARCIA SEBASTIA,VICTOR 0h 10m 23s 4 : 09 Independiente
8 63 MARGALLO SOPLON,ALEX 0h 10m 26s 4 : 10 CA Fraga-Bajo Cinca
9 87 BOIX PIZARRO,VICTOR 0h 10m 40s 4 : 16 CA Binéfar
10 89 SATUE BROTO,MANUEL 0h 10m 41s 4 : 16 CA Binéfar
11 95 JUANCO TORRES,HECTOR 0h 11m 14s 4 : 30 Independiente
12 96 SANZ DUTA,ALEX 0h 16m 3s 6 : 25 Independiente
11-nov-18 J.Escartín Pág. 1/1
CLASIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA ALEVÍN
XXXI CROSS DE BENABARRE
M U J E R E S Distancia: 1500 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 9 EL MOUTAOUAKIL,WAFAAH 0h 6m 22s 4 : 15 CD Peña Pómez
2 84 CONSUL RICART,LAIA 0h 6m 26s 4 : 17 CA Fraga-Bajo Cinca
3 6 BEN LAHSSEN,SAMIRA 0h 6m 43s 4 : 29 CD Peña Pómez
4 66 PUJOL COLOMINA,ALBA 0h 6m 48s 4 : 32 Independiente
5 7 ELLLAGHAS,FARA 0h 6m 59s 4 : 39 CD Peña Pómez
6 40 PERELLO GRACIA,MARTINA 0h 7m 22s 4 : 55 Independiente
7 113 GALINDO JAIMEJUAN,AINA 0h 7m 29s 4 : 59 Independiente
8 18 ELYESSEFY,AMAL 0h 7m 34s 5 : 03 CD Peña Pómez
9 78 OSORIO MONTOYA,ALEJANDRA 0h 8m 6s 5 : 24 CA Binéfar
10 74 NAJI,HIBA 0h 8m 22s 5 : 35 CD Peña Pómez
11 8 PINEDA ALVARADO,ARYANI 0h 8m 23s 5 : 35 CD Peña Pómez
12 114 GALINDO JAIMEJUAN,IRIS 0h 9m 4s 6 : 03 Independiente
13 82 LLEIDA BURON,ANDREA 0h 10m 25s 6 : 57 Independiente
14 107 PETRYSORT,MIRIAM 0h 10m 45s 7 : 10 Independiente
H O M B R E S Distancia: 1500 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 13 MOTAOUAKIL ELOBBADI,YUUSSEF 0h 6m 10s 4 : 07 CD Peña Pómez
2 11 ELLAGHAHS,ELYAS 0h 6m 25s 4 : 17 CD Peña Pómez
3 59 JALDIN SEJAS,LUIS FERNANDO 0h 6m 35s 4 : 23 Independiente
4 120 AGUARON ESCUDER,ANDRES 0h 6m 44s 4 : 29 Independiente
5 76 DIAZ SERRAT,ALEX 0h 6m 47s 4 : 31 Independiente
6 100 ROY DE LA FUENTE,PABLO 0h 6m 49s 4 : 33 Independiente
7 115 BISTUER LACORTE, RAMON 0h 6m 58s 4 : 39 Independiente
8 68 LANAU COLOMINA,OSCAR 0h 7m 3s 4 : 42 Independiente
9 12 SAHUN NAVARRO,HUGO 0h 7m 47s 5 : 11 CD Peña Pómez
10 10 FAIK,HAMZA 0h 7m 58s 5 : 19 CD Peña Pómez
11 129 BARO COLA,SERGIO 0h 8m 13s 5 : 29 Independiente
12 112 TADIN COSIALLS,ISAAC 0h 9m 6s 6 : 04 Independiente
13 27 AYAN TRIFAN,MARC 0h 10m 44s 7 : 09 Independiente
11-nov-18 J.Escartín Pág
CLASIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA BENJAMÍN
XXXI CROSS DE BENABARRE
M U J E R E S Distancia: 1000 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 97 MALLENT GAZOL,PILAR 0h 4m 35s 4 : 35 Independiente
2 101 FORTON BUISAN,TERESA 0h 4m 40s 4 : 40 Independiente
3 86 VILLAGRASA LOPEZ,VALERIA 0h 4m 47s 4 : 47 CA Fraga-Bajo Cinca
4 139 VAN KRIMPEN,LOTTE 0h 5m 4s 5 : 04 Independiente
5 70 ANGUSTO COLOMINA,INES 0h 5m 18s 5 : 18 Independiente
6 137 VISA BOREN,MARIA 0h 6m 29s 6 : 29 Independiente
H O M B R E S Distancia: 1000 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 73 NAJI,MOHAMMED 0h 4m 1s 4 : 01 CD Peña Pómez
2 16 EL HARRAK,ANAS 0h 4m 4s 4 : 04 CD Peña Pómez
3 14 CHANI,YASSIR 0h 4m 9s 4 : 09 CD Peña Pómez
4 17 EL YESSEFY,ABDELILAH 0h 4m 15s 4 : 15 CD Peña Pómez
5 122 GARGALLO LLANAS,BRUNO 0h 4m 18s 4 : 18 Independiente
6 94 COLOMINA TOGORES,DAVID 0h 4m 24s 4 : 24 Independiente
7 52 TRIGO QUELLLA,ALVARO 0h 4m 27s 4 : 27 Hinaco
8 69 LANAU COLOMINA,RAUL 0h 4m 30s 4 : 30 Independiente
9 24 FARHOUNE ARCHANI,RAYAN 0h 4m 37s 4 : 37 CD Peña Pómez
10 85 CRUZ RUIZ,RUBEN 0h 4m 42s 4 : 42 CA Fraga-Bajo Cinca
11 92 DIAZ SERRAT,IKER 0h 4m 45s 4 : 45 Independiente
12 21 GARCIA,ERIK 0h 4m 50s 4 : 50 CD Peña Pómez
13 90 MALDONADO NICOLAS,DANIEL 0h 4m 57s 4 : 57 Independiente
14 118 SIRVENT DEL MORAL,JOAQUIN 0h 5m 9s 5 : 09 Independiente
15 48 CASTEIS LOPEZ,IVAN 0h 5m 19s 5 : 19 Independiente
16 80 RODRIGUEZ PEREZ,ENEKO 0h 5m 20s 5 : 20 Independiente
17 105 MARSOL LLURDA,MARC 0h 5m 21s 5 : 21 Independiente
18 124 MEGINO VISA,FERNANDO 0h 5m 22s 5 : 22 Independiente
19 81 GRANADOS CORTINAS,MARCOS 0h 5m 26s 5 : 26 Independiente
20 119 SIRVENT DEL MORAL,ERIC 0h 5m 27s 5 : 27 Independiente
21 111 PIQUE RODRIGUEZ,ELOY 0h 5m 48s 5 : 48 Independiente
XXXI CROSS DE BENABARRE
M U J E R E S Distancia: 500 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 22 TAHIRI,CANDELA Pre-benjamín 0h 2m 25s 4 : 50 CD Peña Pómez
2 31 MARTINEZ GONZALEZ,NADIA Pre-benjamín 0h 2m 29s 4 : 58 Independiente
3 134 MAGRIÑA PUNSOLA,AINARA Pre-benjamín 0h 2m 40s 5 : 20 Independiente
4 93 COLOMINA TOGORES,TANIA Pre-benjamín 0h 2m 45s 5 : 30 Independiente
5 47 SAYD TAHRI,RINAD Pre-benjamín 0h 2m 48s 5 : 36 CD Peña Pómez
6 98 MALLENT GAZOL,ANA Pre-benjamín 0h 2m 50s 5 : 40 Independiente
7 19 SAHUN NAVARRO,LUCIA Pre-benjamín 0h 2m 54s 5 : 48 CD Peña Pómez
8 44 SIMO MONS,MARIA Pre-benjamín 0h 3m 2s 6 : 04 Independiente
9 42 MAGRI ANAYA,CARLA Pre-benjamín 0h 3m 6s 6 : 12 Independiente
H O M B R E S Distancia: 500 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 108 HOLGADO GIONZALEZ,ARAN Pre-benjamín 0h 2m 18s 4 : 36 Independiente
2 61 CAYUELA FERNANDEZ,ERIC Pre-benjamín 0h 2m 22s 4 : 44 Independiente
3 30 FERRAZ CASTILLO,DAVID Pre-benjamín 0h 2m 23s 4 : 46 Independiente
4 132 BUESO,MARCOS Pre-benjamín 0h 2m 33s 5 : 06 CA Binéfar
5 136 TORRENS PUYUELO,MATEO Pre-benjamín 0h 2m 36s 5 : 12 Independiente
6 131 RODRIGUEZ ARIAS MASO,JAN MARCEL Pre-benjamín 0h 2m 37s 5 : 14 Independiente
7 99 MALLENT GAZOL,ANDRES Pre-benjamín 0h 2m 40s 5 : 20 Independiente
8 26 MATUTE LOPEZ,GABRIEL Pre-benjamín 0h 2m 46s 5 : 32 Independiente
9 127 GARCIA TORGUET,JORGE Pre-benjamín 0h 2m 47s 5 : 34 Independiente
10 130 POLA MATEO,ERIC Pre-benjamín 0h 2m 49s 5 : 38 Independiente
11 144 MARTI BERTRAN,ARNAU Pre-benjamín 0h 2m 53s 5 : 46 Independiente
11-nov-18 J

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.