El Patronato de Deportes de Barbastro ya ha elegido, de entre las candidaturas presentadas, a las 52 personas y empresas locales relacionadas con el deporte que recibirán un premio en reconocimiento a sus logros en 2015 en la XX Fiesta del Deporte barbastrense. El acto se celebrará el próximo viernes 18 de marzo a las 20 horas en el Centro de Congresos.
Se trata de un acto público en el que se entregarán premios con los que se busca reconocer de forma pública el trabajo, la dedicación y los logros de los deportistas, equipos, jueces, asociaciones, patrocinadores y dirigentes deportivos relacionados con la actividad fisicodeportiva en el municipio.
Por su parte, la Asociación de la Prensa Deportiva de Huesca concederá el premio a los Valores Humanos. Se trata de un reconocimiento concedido a propuesta de los periodistas locales, que este año ha recaído en el deportista barbastrense Wladi Salinas por su amplia trayectoria de jugador y entrenador de tenis.
Nº |
NOMBRE |
CATEGORÍA |
DEPORTE |
| 1 | GRAN HOTEL CIUDAD DE BARBASTRO | PATROCINIOS DEPORTIVOS | |
| 2 | MANUEL CHICHARRO BEGUER | RECONOCIMIENTO | FÚTBOL |
| 3 | ANTONIO AZAGRA RASAL | RECONOCIMIENTO TÉCNICO DEPORTIVO | BALONCESTO |
| 4 | ANTONIO GIBANEL CURTO | HAZAÑA DEPORTIVA | ATL. IRONMAN |
| 5 | TANIA LÓPEZ VELASCO | JUECES DEPORTIVOS | NATACIÓN SINCRO. |
| WLADI SALINAS | PREMIO VALORES HUMANOS APDH | TENIS | |
| 6 | EQUIPO JUNIOR NATACIÓN SINCRO | EQUIPOS | NATACIÓN SINCRO. |
| 7 | EQUIPO BENJAMÍN MIXTO ATLETISMO | EQUIPOS | ATLETISMO |
| 8 | EQUIPO INFANTIL MASCULINO ATLETISMO | EQUIPOS | ATLETISMO |
| 9 | EQUIPO BENJAMÍN B, GIM. RITMICA | EQUIPOS | GIMNASIA RÍTMICA |
| 10 | EQUIPO INFANTIL B, GIM. RITMICA | EQUIPOS | GIMNASIA RÍTMICA |
| 11 | EQUIPO ESTÉTICA INFANTIL 12/14 G.R. | EQUIPOS | GIM. ESTÉTICA |
| 12 | EQUIPO BENJAMÍN C. SOMONBASKET | EQUIPOS | C. SOMONBASKET |
| 13 | EQUIPO SÉNIOR MASCULINO RUGBY | EQUIPOS | RUGBY CLUB |
| 14 | EQUIPO PEÑA FERRANCA TELLA | EQUIPOS | FÚTBOL-11 |
| 15 | CAMPEÓN LIGA. LOCAL FÚTBOL SALA: 96º | EQUIPOS | FUTBOL SALA |
| 16 | CAMPEÓN LIGA F. 7: PELUQ. NICARO | EQUIPOS | FÚTBOL-7 |
| 17 | CAMPEÓN LIGA BALONC.: C.B. ESTADILLA | EQUIPOS | BALONCESTO |
| 18 | RUBÉN ESPAÑOL ESPLUGA | DEPORTISTAS | PESCA |
| 19 | JULIÁN OLIVAN ABAD ( Caza ) | DEPORTISTAS | CAZA |
| 20 | DAVID MARGALEJO BARDAJÍ | DEPORTISTAS | PESCA |
| 21 | DANIEL BARRAO PERRUCA | DEPORTISTAS | PESCA |
| 22 | ANA ISABEL PUY MARGALEJO | DEPORTISTAS | NATACIÓN SINCRO. |
| 23 | MARÍA RIAZUELO BOLTAINA | DEPORTISTAS | NATACIÓN SINCRO. |
| 24 | SABINA MOREU BALDELLOU | DEPORTISTAS | NATACIÓN SINCRO. |
| 25 | ÁNGEL ALCOBA SORINAS | DEPORTISTAS | KICKBOXING |
| 26 | ADAM SAYD | DEPORTISTAS | ATLETISMO. |
| 27 | LIS PASCUAL VILLANUEVA | DEPORTISTAS | ATLETISMO. |
| 28 | LAURA MURILLO ARREGUI | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 29 | CANDELA PASCUAL VILLANUEVA | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 30 | ABDELJALIL CHANNI | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 31 | HAMZA EL MOUTAOUAKIL | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 32 | HANAA EL MENIY | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 33 | MARTA TORRES COLÁS | DEPORTISTAS | GIMNASIA RÍTMICA |
| 34 | CLAUDIA CASAS LARDIÉS | DEPORTISTAS | GIMNASIA RÍTMICA |
| 35 | JOSÉ RAMÓN CASTILLÓN TARRAFETA | DEPORTISTAS | RALLYES COCHES |
| 36 | DIEGO BLASCO CIRUELO | DEPORTISTAS | NATACIÓN |
| 37 | CLAUDIA POZA GRASA | DEPORTISTAS | NATACIÓN |
| 38 | CARMELO GARCÉS TURMO | DEPORTISTAS | BILLAR |
| 39 | DANIEL GARCÉS BURBALLA | DEPORTISTAS | BILLAR |
| 40 | ÁNGEL GARCÉS BURBALLA | DEPORTISTAS | BILLAR |
| 41 | MARIO MARCO LAFARGA | DEPORTISTAS | JUDO |
| 42 | CARLOS FERNÁNDEZ SALAS | DEPORTISTAS | DUATLÓN |
| 43 | JAVIER SAMPEDRO GIBANEL | DEPORTISTAS | TRIATLÓN |
| 44 | LUIS CALVO VILA | DEPORTISTAS | QUADRIATLÓN |
| 45 | JULIA DURAN CALVO | DEPORTISTAS | MONTAÑISMO |
| 46 | SERGIO SAMITIER SAMITIER | DEPORTISTAS | CICLISMO |
| 47 | ALICIA RASO SANJUÁN | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 48 | GREGORIO PUY CLAVERÍA | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 49 | JUAN RAMÓN PLANA GRASA | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 50 | JULIÁN OLIVAN ABAD ( Atletismo ) | DEPORTISTAS | ATLETISMO |
| 51 | PABLO IRIGARAY GUARNE | DEPORTISTAS | TENIS |
| 52 | DIEGO BALLESTEROS CUCURULL | DEPORTISTAS | HANDBIKER |




















