El Gobierno envía a Aragón 82.500 mascarillas para Cruz Roja, Cáritas y CERMI

0
675

El Gobierno de España envía hoy a Cruz Roja, Cáritas y CERMI un total de 3.030.000 mascarillas. Cada una de estas ONG, con implantación en todo el territorio nacional, recibirá un tercio de esa cantidad, 1.010.000 mascarillas.  En el caso de Aragón ya han sido entregadas esta mañana de la siguiente manera:

  • Cruz Roja: 20.000 mascarillas en Zaragoza, 5.000 en Huesca y 2.500 en Teruel
  • Cáritas Aragón: 20.000 mascarillas en Zaragoza, 5.000 en Huesca y 2.500 en Teruel
  • CERMI: 20.000 mascarillas en Zaragoza, 5.000 en Huesca y 2.500 en Teruel

El envío hoy de más de tres millones de mascarillas, como en otras ocasiones, cuenta con la estrecha colaboración de estas tres ONG, que después las distribuirán a las personas más vulnerables y con las que mantienen relación en los distintos territorios. 

 

Hay que recordar que, a principios del mes de mayo, el Gobierno ya distribuyó millón y medio de mascarillas a través de las mismas organizaciones, Cruz Roja, Cáritas y CERMI, 500.000 con destino a cada una de estas ONG.  En esa ocasión, en Aragón se les entregaron 42.000 mascarillas.

Con el envío de hoy, 3.030.000, las mascarillas entregadas a las ONG para su distribución a los colectivos sociales más vulnerables ante la crisis sanitaria originada por el COVID-19 suman 4.530.000.

           DISTRIBUCIÓN DE 3.030.000 MASCARILLAS A ONGs POR PROVINCIAS

UNIDADES POR ENTIDAD
PROVINCIA CERMI CÁRITAS CRUZ ROJA TOTAL
Albacete 7.500 7.500 7.500 22.500
Alicante/Alacant 40.000 40.000 40.000 120.000
Almería 15.000 15.000 15.000 45.000
Araba/Álava 7.500 7.500 7.500 22.500
Asturias 22.500 22.500 22.500 67.500
Ávila 2.500 2.500 2.500 7.500
Badajoz 15.000 15.000 15.000 45.000
Balears, Illes 25.000 25.000 25.000 75.000
Barcelona 120.000 120.000 120.000 360.000
Bizkaia 25.000 25.000 25.000 75.000
Burgos 7.500 7.500 7.500 22.500
Cáceres 7.500 7.500 7.500 22.500
Cádiz 27.500 27.500 27.500 82.500
Cantabria 12.500 12.500 12.500 37.500
Castellón/Castelló 12.500 12.500 12.500 37.500
Ciudad Real 10.000 10.000 10.000 30.000
Córdoba 17.500 17.500 17.500 52.500
Coruña, A 25.000 25.000 25.000 75.000
Cuenca 5.000 5.000 5.000 15.000
Gipuzkoa 15.000 15.000 15.000 45.000
Girona 17.500 17.500 17.500 52.500
Granada 20.000 20.000 20.000 60.000
Guadalajara 5.000 5.000 5.000 15.000
Huelva 10.000 10.000 10.000 30.000
Huesca 5.000 5.000 5.000 15.000
Jaén 12.500 12.500 12.500 37.500
León 10.000 10.000 10.000 30.000
Lleida 10.000 10.000 10.000 30.000
Lugo 7.500 7.500 7.500 22.500
Madrid 142.500 142.500 142.500 427.500
Málaga 35.000 35.000 35.000 105.000
Murcia 32.500 32.500 32.500 97.500
Navarra 15.000 15.000 15.000 45.000
Ourense 7.500 7.500 7.500 22.500
Palencia 2.500 2.500 2.500 7.500
Palmas, Las 25.000 25.000 25.000 75.000
Pontevedra 20.000 20.000 20.000 60.000
Rioja, La 7.500 7.500 7.500 22.500
Salamanca 7.500 7.500 7.500 22.500
S.C. Tenerife 22.500 22.500 22.500 67.500
Segovia 2.500 2.500 2.500 7.500
Sevilla 42.500 42.500 42.500 127.500
Soria 2.500 2.500 2.500 7.500
Tarragona 17.500 17.500 17.500 52.500
Teruel 2.500 2.500 2.500 7.500
Toledo 15.000 15.000 15.000 45.000
Valencia/València 55.000 55.000 55.000 165.000
Valladolid 10.000 10.000 10.000 30.000
Zamora 2.500 2.500 2.500 7.500
Zaragoza 20.000 20.000 20.000 60.000
Ceuta 2.500 2.500 2.500 7.500
Melilla 2.500 2.500 2.500 7.500
TOTAL 1.010.000 1.010.000 1.010.000 3.030.000

Más de 117 millones de mascarillas 

El Gobierno ha repartido entre las comunidades autónomas y otros organismos 117.851.214 de mascarillas entre el 10 de marzo y el 29 de mayo. En total, la distribución de material sanitario en todo el territorio español asciende a 167.072.935 unidades. 

Además de mascarillas, se han distribuido 38.728.736 guantes de nitrilo, 219.976 gafas de protección, 353.433 batas desechables, 898.027 soluciones hidroalcohólicas, 913.951 buzos, 4.693 dispositivos de ventilación mecánica invasiva, 2.694 ventiladores no invasivos, 5.335.580 test rápidos, 1.102.024 kits PCR, 752.000 kits de extracción, 30.400 hisopos y torundas y 880.207 de otros tipos de materiales como calzas o delantales.

A esta distribución, hay que sumar el material de hoy, 3.030.000 de mascarillas que se entregan a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, a Cruz Roja, Cáritas y CERMI en las distintas provincias para su distribución a las personas más vulnerables en la actual crisis sanitaria. 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.