Tras los buenos datos que deja el curso 2017-2018 el Servicio Comarcal de Deporte de Ribagorza avanza la planificación del verano 2018. Un programa amplio, con un alcance inicial de 21 municipios. Inscripciones a partir del 4 de junio en este servicio teléfono 974 546 562, mail actividadesscd@cribagorza.org, www.deportesribagorza.org
Una oferta basada fundamentalmente en actividades vinculadas al medio acuático, como son los curso de natación, acuafitness, animaciones acuáticas, acuasport,… con novedades como el aquatraining, una actividad pensada para adultos y con cierta exigencia física, además de otras actividades más convencionales pero con un enfoque orientado a la mejora de la salud, como son el Pilates o la gimnasia de mayores.
|
MUNICIPIOS
BAJA RIBAGORZA |
|
|||
| CAMPO | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| ACUAFITNESS | T1-T2-T3 | 18.45-19.30 M Y J | ||
| ZUMBA | T1-T2-T3 | 20.00-21.00 L Y X | ||
| PILATES | T1-T2 | 20.00-21.00 M Y J | ||
| NATACION ADULTOS | T1-T2 | 15.00-15.45 | ||
| NATACIÓN INFANTIL | T1 | 15.45-16.30 | ||
| PRUEBA DE NIVEL: | 16.30-17.15 | |||
| T1:DÍA 2 JULIO 16 h | 17.15-18.00 | |||
| 18.00-18.45 | ||||
| T2:DÍA 16 JULIO 16 h | T2 | 16.00-16.30 | ||
| 16.30-17.00 | ||||
| 17.00-17.30 | ||||
| PATINAJE | T3 | 10.30-11.30 L-J | ||
| ACUASPORT | T2 | 15.45-16.30 | ||
| CAPELLA | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| ACUAFITNESS | T1-T2-T3 | 18.45-19.30 M Y J | ||
| NATACION INFANTIL | T1 | 16.00-16.45 | ||
| P. nivel:2 JULIO 16H | 16.45-17.30 | |||
| 16.30-17.15 | ||||
| 17.15-18.00 | ||||
| 18.00-18.45 | ||||
| MULTIDEPORTE | 9-13 JULIO | 11.00-13.00 | ||
| INICIACION MEDIO | T1 | 17.30-18.00 | ||
|
|
||||
| LASCUARRE | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| NATACION INF | T1 | 15.30-16.15 | ||
| PRUEBA: 2 JULIO 16H | 16.15-17.00 | |||
| INICIACION MEDIO | T1 | 17.00-17.30 | ||
| ACUAFITNESS | T1-T2-T3 | 17.15-18.00 M Y J | ||
| PUEBLA DE CASTRO | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| ACUAFITNESS | T1-T2-T3 | 15.45-16.30 L Y X | ||
| NATACIÓN INF. | T2 | 16.45-17.30 | ||
| P. nivel: 16 JULIO 16H | 18.00-18.45 | |||
| 18.45-19.30 | ||||
| 19.30-20.00 | ||||
| INICIACION MEDIO ACUATICO | T2 | 17.30-18.00 | ||
| TENIS ADULTOS | T2 | 10.00-11.00 L-J | ||
| ZUMBA | T1-T2-T3 | 20.00-21.00 L y X | ||
| PUEBLA DE RODA | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| NATACIÓN INFANTIL | T2 | 11.00-11.45 | ||
| P. nivel: 16 JULIO 12H | 11.45-12.30 | |||
| 12.30-13.00 | ||||
| MULTIDEPORTE | 9-13 JULIO | 11.00-13.00 | ||
| TENIS | T2 | 18.00-19.00 | ||
| 19.00-20.00 | ||||
| ACUAFITNESS | T1-T2-T3 | 16.00-16.45 M Y J | ||
| SECASTILLA | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| ACUAFITNESS | T1-T2-T3 | 17.30-18.15 M Y J | ||
| MULTIDEPORTE | 30 JULIO-3 AGOSTO | 10.30-12.30 | ||
| GIMN. MAYORES | T1-T2 | 11.15-12.15 M Y J | ||
| INIC. AL MEDIO | T2 | 17.45-18.30 | ||
| GRAUS | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| ACUAFITNESS | T1-T2-T3 | 16.00-16.45 L-J | ||
| ACUAFITNESS | T1-T2-T3 | 13.00-13.45 M Y J | ||
| NATACION ADULTOS | T3 | 11.00-11.45 | ||
| PILATES | T1-T2 | 10.00-11.00 L Y X | ||
| T1-T2-T3 | 20.15-21.15 M Y J | |||
| C.INDOOR | T1-T2 | 20.15-21.00 M y J | ||
| T3 | ||||
| GAP | T1-T2 | 21.00-22.00 L Y X | ||
| ZUMBA | T1-T2-T3 | 20.00-21.00 M Y J | ||
| ZUMBA | T1-T2-T3 | 11.45-12.45 L Y X | ||
| NATACIÓN INFANTIL | T1 | 16.30-17.15 | ||
| 17.15-18.00 | ||||
| PRUEBA DE NIVEL: | 18.00-18.45 | |||
| T1: DIA 2 JULIO 16H | 18.45-19.30 | |||
| T2: DÍA 16 JULIO 16H | T2 | 16.00-16.45 | ||
| 16.45-17.30 | ||||
| 17.30-18.15 | ||||
| 18.15-19.00 | ||||
| 19.00-19.45 | ||||
| T3: DÍA 30 JULIO 16H | T3 | 11.45-12.15 | ||
| 16.30-17.15 | ||||
| 17.15-18.00 | ||||
| INIC.MEDIO ACUATICO | T3 | 18.00-18.30 | ||
| AQUATRAINING | T1-T2-T3 | 15.30-16.30 | ||
| ACUASPORT | T3 | 13.00-13.45 | ||
| PATINAJE | T2-T3 | 20.00-21.00 L y X | ||
| TENIS | T3 | 19.00-20.00 | ||
| 20.00-21.00 | ||||
| PADEL | T3 | 11.30-12.30 | ||
| RESIDENCIA GRAUS | T1-T2-T3 | 10.30-11.30 L Y X | ||
| T.OBISPO | ||||
| ACUAFITNESS | T1-T2-T3 | 13.00-13.45 L Y X | ||
| INIC. MEDIO ACUATICO | T3 | 17.45-18.15 | ||
| NATACION INFANTIL | T3 | 17.00-17.45 | ||
| MULTIDEPORTE | 9-13 JULIO | 11.00-13.00 | ||
| RIBAGORZA ORIENTAL | ||||
| AREN | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| GIMNASIA AGUA MAYORES | T2-T3 | 10.45-11.45 L-J | ||
| NATACIÓN INFANTIL | T2 | 11.30-12.15 | ||
| 12.15-12.45 | ||||
| 12.45-13.15 | ||||
| PRUENA: 16 JULIO 12H | 13.15-13.45 | |||
| NATACIÓN INFANTIL | T3 | 11.30-12.15 | ||
| 12.15-12.45 | ||||
| 12.45-13.15 | ||||
| NO HAY PRUEBA | 13.15-13.45 | |||
| BENABARRE | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| NATACIÓN INFANTIL | T2 | 11.45-12.30 | ||
| PRUEBA DE NIVEL: | 12.30-13.15 | |||
| T2: DIA 16 JULIO 12H | 13.15-14.00 | |||
| ACUASPORT | T2 | 11.00-11.45 | ||
| NATACIÓN INFANTIL | T3 | 16.00-16.45 | ||
| T3: DÍA 30 JULIO 16H | 16.45-17.30 | |||
| 18.00-18.30 | ||||
| 18.30-19.15 | ||||
| 19.00-19.45 | ||||
| INIC. MEDIO | T3 | 17.30-18.00 | ||
| AQUATRAINING | T1-T2 | 19.30-20.30 M Y J | ||
| PATINAJE | T3 | 18.00-19.00 L-J | ||
| 19.00-20.00 L-J | ||||
| TENIS | T3 | 19.00-20.00 L-J | ||
| 20.00-21.00 L-J | ||||
| ACUAFITNESS | T1-T2-T3 | 17.15-18.00 L Y X | ||
| T1-T2-T3 | 11.45-12.30 M Y J | |||
| C.INDOOR | T1-T2-T3 | 20.15-21.00 L Y X | ||
| PILATES | T1-T2-T3 | 20.00-21.00 M y J | ||
| GAP | T3 | 20.15-21.15 M y J | ||
| RESIDENCIA BENABARRE | T1-T2-T3 | 10.30-11.30 M Y J | ||
| BONANSA | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| NATACIÓN INFANTIL | T2 | 13.30-14.15 | ||
| ACUAFITNESS | T2 | 14.15-15.00 L-J | ||
| TENIS | T3 | MAÑANAS | ||
| ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| ACUAFITNESS | T1-T2-T3 | 13.00-13.45 M-J | ||
| NATACIÓN INFANTIL | T2 | 18.30-19.15 | ||
| ZUMBA | T1-T2-T3 | 19.00-20.00 L-X | ||
| PUENTE DE MONTAÑANA | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| NATACION INF | T1 | 12.15-13.00 | ||
| ACUAFITNESS | T1-T2 | 13.30-14.15 M Y J | ||
| PATINAJE | T1 | 10.00-11.00 | ||
| SOPEIRA | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| ACUAFITNESS | T3 | 15.30-16.15 L-J | ||
| NATACION | T3 | 16.15-17.00 | ||
| TOLVA | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| ACUAFITNESS | T1-T2-T3 | 17.00-17.45 L-X | ||
| NATACIÓN INFANTIL | T2 | 17.00-17.30 | ||
| P: DIA 16 JULIO 17H | 17.30-18.15 | |||
| VIACAMP | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| ACUAFITNESS | T1-T2-T3 | 18.15-19.00 L Y X | ||
|
ALTA RIBAGORZA |
||||
| BENASQUE | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| NATACIÓN INF | T1 | 15.30-16.15 | ||
| PRUEBA DE NIVEL: | 16.15-17.00 | |||
| T1:DÍA 2 JULIO,15:30h | T2 | 12.30-13.15 | ||
| T2:DÍA 16 JULIO, 12h | 13.15-14.00 | |||
| ACUASPORT | T2 | 11.45-12.30 | ||
| NATACION ADULTOS | T2 | MAÑANAS | ||
| ACUAFITNESS | T1-T2 | 14.45-15.30 L Y X | ||
| PILATES | T1-T2-T3 | 10.00-11.00 L Y X | ||
| T1-T2-T3 | 19.30-20.30 L Y X | |||
| TENIS | T2 | MAÑANAS | ||
| CASTEJON DE SOS | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| ACUAFITNESS | T1-T2 | 14.15-15.00 M Y J | ||
| NATACION ADULTOS | T2 | 15.00-15.45 | ||
| PILATES | T1-T2 | 10.00-11.000 M Y J | ||
| 19.30-20.30 M Y J | ||||
| NATACIÓN INFANTIL | T2 | 15.45-16.30 | ||
| PRUEBA DE NIVEL: | 16.30-17.15 | |||
| T1:DÍA 16 JULIO,16 h | 17.15-18.00 | |||
| ACUASPORT | T2 | 18.00-18.45 | ||
| TENIS | T2 | TARDES | ||
| ERISTE (SAHUN) | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| NATACIÓN INFANTIL | T1 | 17.30-18.15 | ||
| T1:DÍA 2 JULIO,17:30h | 18.15-19.00 | |||
| PÁDEL INFANTIL | T2 | 18.00-19.00 | ||
| PÁDEL ADULTOS | T2 | 19.00-20.00 | ||
| LASPAULES | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| NATACION | T2 | 11.45-12.15 | ||
| 12.15-13.00 | ||||
| ACUAFITNESS | T2 | 11.00-11.45 L-J | ||
| SESUE | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| NATACIÓN INF. | T2 | 17.30-18.15 | ||
| T2: 16 JULIO | 18.15-19.00 | |||
| SEIRA | ||||
| FECHAS | DIAS/HORARIO | |||
| ACUAFITNESS | T3 | 15.15-16.00 | ||
| NATACION INF. | T3 | 12.00-12.45 | ||
| PRUEBA: 30 JULIO 12H | 12.45-13.30 | |||
| 13.30-14.00 | ||||
| PATINAJE | T3 | 11.00-12.00 L-J | ||
| TENIS INFANTIL | T3 | TARDES | ||
| TENIS ADULTOS | T3 | TARDES | ||























