Epidemia de tablas en las 10 primeras mesas del torneo, donde solo 5 de los grandes favoritos pudieron conseguir la victoria, entablando Julio Granda con Radoslav Dolezal en el tablero 1, S.P. Sethrman con Meri Arabidze en el 2, Eduardo Iturrizaga con Cristian Aranda en el 5, Emilio Córdoba con Martha Fierro en el 6 y Alberto Quintin con Vladimir Baklan en el 7.
En el grupo de jugadores con todas las partidas ganadas, las sorpresas más fuertes fueron las victorias del juvenil andaluz Rubén Domingo sobre el G.M. israeli Dan Zoler, de la brasileña Juliana Sayun Terao sobre el G.M. ruso Alexei Gavrilov y del veterano aragonés Avelino Antoñano sobre el M.F. Jesús López.
El número de tablas resultó muy alto, lo que provocó que solo queden 28 jugadores que cuenten sus partidas por victorias.
La tarde del sábado fue muy calurosa y con muchos visitantes que abarrotaron el pabellón. Este fin de semana Benasque habla ajedrez por todas sus calles.
Resultados de los Primeros tableros
| 1 | GM | GRANDA ZUNIGA, Julio E | ½ – ½ | IM | DOLEZAL, Radoslav |
| 2 | GM | SETHURAMAN, S.P. | ½ – ½ | IM | ARABIDZE, Meri |
| 3 | IM | ROEDER, Matthias | 0 – 1 | GM | SASIKIRAN, Krishnan |
| 4 | GM | KUZUBOV, Yuriy | 1 – 0 | FM | TEJEDOR FUENTE, Enrique |
| 5 | FM | ARANDA MARIN, Cristian | ½ – ½ | GM | ITURRIZAGA BONELLI, Eduardo |
| 6 | GM | CORDOVA, Emilio | ½ – ½ | IM | FIERRO BAQUERO, Martha L. |
| 7 | FM | QUINTIN NAVARRO, Alberto | ½ – ½ | GM | BAKLAN, Vladimir |
| 8 | GM | CORI, Jorge | 1 – 0 | FM | MONTOLIU CERVERO, Francisco |
| 9 | FM | DOMINGO NUÑEZ, Alejandro | 0 – 1 | GM | VOCATURO, Daniele |
| 10 | GM | FORCEN ESTEBAN, Daniel | 1 – 0 | FM | SUAREZ URIEL, Adrian |
Clasificaciones:
General
| 1 | GM | SASIKIRAN, Krishnan | IND | 3 |
| 2 | GM | KUZUBOV, Yuriy | UKR | 3 |
| 3 | GM | CORI, Jorge | PER | 3 |
| 4 | GM | VOCATURO, Daniele | ITA | 3 |
| 5 | GM | FORCEN ESTEBAN, Daniel | ESP | 3 |
| 6 | GM | BARYSHPOLETS, Andrey | UKR | 3 |
| 7 | GM | GOPAL, G.N. | IND | 3 |
| 8 | GM | CRUZ, Cristhian | PER | 3 |
| 9 | IM | DELORME, Axel | FRA | 3 |
| 10 | FM | DOMINGO NUÑEZ, Ruben | ESP | 3 |
Veterano
| 1 | GM | UBILAVA, Elizbar | 3 |
| 2 | GM | JANSA, Vlastimil | 3 |
| 3 | AIM | ANTOÑANO FEDZ-QUINCOCES, Aveli | 3 |
Juvenil
| 1 | FM | DOMINGO NUÑEZ, Ruben | 3 |
| 2 | IM | STREMAVICIUS, Titas | 3 |
| 3 | FM | SUAREZ GOMEZ, Julio | 3 |
Femenina
| 1 | WIM | TERAO, Juliana Sayumi | 3 |
| 2 | WGM | CORI T., Deysi | 3 |
| 3 | IM | MELIA, Salome | 3 |
Hoy será un día de mucho ajetreo con la disputa del Torneo de Ajedrez relámpago a partir de las 10 de la mañana, el examen del Curso de Árbitro FIDE y la cuarta ronda.
Los emparejamientos de la cuarta ronda de los jugadores que llevan 3 puntos son:
| 1 | GM | SASIKIRAN, Krishnan | WGM | CORI T., Deysi | |
| 2 | GM | BERESCU, Alin-Mile | GM | KUZUBOV, Yuriy | |
| 3 | IM | BARBOT, Pierre | GM | CORI, Jorge | |
| 4 | GM | VOCATURO, Daniele | IM | ANTOLI ROYO, Joaquin Miguel | |
| 5 | IM | ALVARADO DIAZ, Alejandro | GM | FORCEN ESTEBAN, Daniel | |
| 6 | GM | GOPAL, G.N. | FM | CRUZ LLEDO, Pablo | |
| 7 | FM | SUAREZ GOMEZ, Julio | GM | BARYSHPOLETS, Andrey | |
| 8 | GM | JANSA, Vlastimil | GM | CRUZ, Cristhian | |
| 9 | IM | DELORME, Axel | IM | MELIA, Salome | |
| 10 | FM | SANTOS RUIZ, Miguel | GM | UBILAVA, Elizbar | |
| 11 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ, Renier | FERNANDEZ, Fernando | ||
| 12 | FM | DOMINGO NUÑEZ, Ruben | IM | ALOMA VIDAL, Robert | |
| 13 | GM | NEELOTPAL, Das | WIM | TERAO, Juliana Sayumi | |
| 14 | AIM | ANTOÑANO FEDZ-QUINCOCES, Aveli | IM | STREMAVICIUS, Titas |
Ya empiezan los encuentros entre grandes maestros y si ya en esta ronda ha sido muy complicado llevarse el punto entero, se esperan grandes partidas para la tarde de este domingo.























