Tras la celebración matutina del Torneo Relámpago de Ajedrez, el Open de Benasque volvió a la normalidad ayer por la tarde con la disputa de la cuarta ronda y, siguiendo la tónica de rondas anteriores, bastantes de las partidas entre los líderes acabaron en tablas tras mucha lucha.
Sí que ganaron sus partidas Krishnan Sasikiran, Yuriy Kuzubov, Jorge Cori, G. Gopal, Andrey Baryshpolets. De los teóricos favoritos cayeron derrotados el aragonés Daniel Forcén ante el canario Alejandro Alvarado y el peruano Cristian Cruz ante el veterano checo Vastimil Jansa.
El jugador más destacado de estas 4 rondas es sin duda el M.i. checo Radoslav Dolezal, que tras entablar el sábado con Julio Granda ayer derrotaba al nº 2 del ranking, el indio S.P. Sethuraman.
Ya solo quedan 10 jugadores con la puntuación perfecta, seguidos a medio punto por un grupo de 21.
Resultados Ronda 4:
| 1 | GM | SASIKIRAN, Krishnan | 1 – 0 | WGM | CORI T., Deysi |
| 2 | GM | BERESCU, Alin-Mile | 0 – 1 | GM | KUZUBOV, Yuriy |
| 3 | IM | BARBOT, Pierre | 0 – 1 | GM | CORI, Jorge |
| 4 | GM | VOCATURO, Daniele | ½ – ½ | IM | ANTOLI ROYO, Joaquin Miguel |
| 5 | IM | ALVARADO DIAZ, Alejandro | 1 – 0 | GM | FORCEN ESTEBAN, Daniel |
| 6 | GM | GOPAL, G.N. | 1 – 0 | FM | CRUZ LLEDO, Pablo |
| 7 | FM | SUAREZ GOMEZ, Julio | 0 – 1 | GM | BARYSHPOLETS, Andrey |
| 8 | GM | JANSA, Vlastimil | 1 – 0 | GM | CRUZ, Cristhian |
| 9 | IM | DELORME, Axel | ½ – ½ | IM | MELIA, Salome |
| 10 | FM | SANTOS RUIZ, Miguel | ½ – ½ | GM | UBILAVA, Elizbar |
| 11 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ, Renier | 1 – 0 | FERNANDEZ, Fernando | |
| 12 | FM | DOMINGO NUÑEZ, Ruben | ½ – ½ | IM | ALOMA VIDAL, Robert |
| 13 | GM | NEELOTPAL, Das | 1 – 0 | WIM | TERAO, Juliana Sayumi |
| 14 | AIM | ANTOÑANO FEDZ-QUINCOCES, Aveli | 0 – 1 | IM | STREMAVICIUS, Titas |
Clasificaciones:
General
| 1 | GM | SASIKIRAN, Krishnan | IND | 4 |
| 2 | GM | KUZUBOV, Yuriy | UKR | 4 |
| 3 | GM | CORI, Jorge | PER | 4 |
| 4 | GM | BARYSHPOLETS, Andrey | UKR | 4 |
| 5 | GM | GOPAL, G.N. | IND | 4 |
| 6 | IM | ALVARADO DIAZ, Alejandro | ESP | 4 |
| 7 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ, Renier | ESP | 4 |
| 8 | GM | JANSA, Vlastimil | CZE | 4 |
| 9 | GM | NEELOTPAL, Das | IND | 4 |
| 10 | IM | STREMAVICIUS, Titas | LTU | 4 |
Veteranos
| 8 | GM | JANSA, Vlastimil | 4 |
| 19 | GM | UBILAVA, Elizbar | 3½ |
| 56 | IM | KOVACEVIC, Slobodan | 3 |
Juveniles
| 10 | IM | STREMAVICIUS, Titas | 4 |
| 15 | FM | DOMINGO NUÑEZ, Ruben | 3½ |
| 20 | FM | SANTOS RUIZ, Miguel | 3½ |
Féminas
| 23 | IM | MELIA, Salome | 3½ |
| 33 | IM | FIERRO BAQUERO, Martha L. | 3 |
| 37 | WIM | VAZQUEZ MACCARINI, Danitza | 3 |
Emparejamientos Ronda 5
| 1 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ, Renier | 4 | 4 | GM | SASIKIRAN, Krishnan | |
| 2 | GM | KUZUBOV, Yuriy | 4 | 4 | GM | NEELOTPAL, Das | |
| 3 | GM | CORI, Jorge | 4 | 4 | IM | ALVARADO DIAZ, Alejandro | |
| 4 | IM | STREMAVICIUS, Titas | 4 | 4 | GM | GOPAL, G.N. | |
| 5 | GM | BARYSHPOLETS, Andrey | 4 | 4 | GM | JANSA, Vlastimil | |
| 6 | GM | GRANDA ZUNIGA, Julio E | 3½ | 3½ | GM | CAMPORA, Daniel H. | |
| 7 | GM | CORDOVA, Emilio | 3½ | 3½ | FM | SANTOS RUIZ, Miguel | |
| 8 | GM | UBILAVA, Elizbar | 3½ | 3½ | GM | BAKLAN, Vladimir | |
| 9 | IM | ALOMA VIDAL, Robert | 3½ | 3½ | GM | VOCATURO, Daniele | |
| 10 | IM | ANTOLI ROYO, Joaquin Miguel | 3½ | 3½ | GM | JAKUBOWSKI, Krzysztof |























