La 9ª ronda comenzó con un sentido minuto de silencio por la víctimas del brutal atentando ocurrido en Niza la noche anterior.
En lo deportivo, la ronda respondió a las expectativas con muchas partidas vibrantes que en su mayor parte acabaron decantándose para los jugadores de mayor Elo.
En el tablero 1 el ucraniano Andrey Baryshpolets consiguió entablar una partida muy difícil contra el ruso Vladimir Burmakin y en la mesa 2 Krishnan Sasikiran derrotó a su compatriota S.P. Sethuraman, poniéndose co-lider con el ucraniano.
Tras ellos Yuriy Kuzubov y Eduardo Iturrizaga se colocan en posición privilegiada para la última ronda al ganar a Daniele Vocaturo y Daniel Forcén.
La georgiana Nino Batsiashvili sigue con su gran torneo y ha logrado entablar con Emilio Córdova.
Vladimir Baklan y G.N. Gopal hicieron buenos los pronósticos derrotando a Deysi Cori y Jean Baptiste Mullon.
La gran sorpresa fue la rápida victoria de Silvio Danailov sobre Julio Granda en el sexto tablero mientras que en el noveno Alejandro Alvarado culminaba la Norma de Gran Maestro al ganar al lituano Sarunas Sulkis.
Las buenas noticias para el ajedrez español han seguido con la consecución de dos Normas de Maestro Internacional por parte del andaluz Miguel Santos y del aragonés Alberto Quintín.
Resultados Ronda 9:
1 | GM | BURMAKIN, Vladimir | 7 | ½ – ½ | 7½ | GM | BARYSHPOLETS, Andrey |
2 | GM | SETHURAMAN, S.P. | 6½ | 0 – 1 | 7 | GM | SASIKIRAN, Krishnan |
3 | GM | KUZUBOV, Yuriy | 6½ | 1 – 0 | 6½ | GM | VOCATURO, Daniele |
4 | GM | FORCEN ESTEBAN, Daniel | 6½ | 0 – 1 | 6½ | GM | ITURRIZAGA BONELLI, Eduardo |
5 | IM | BATSIASHVILI, Nino | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | CORDOVA, Emilio |
6 | IM | DANAILOV, Silvio | 6 | 1 – 0 | 6 | GM | GRANDA ZUNIGA, Julio E |
7 | WGM | CORI T., Deysi | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | BAKLAN, Vladimir |
8 | IM | MULLON, Jean-Baptiste | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | GOPAL, G.N. |
9 | IM | ALVARADO DIAZ, Alejandro | 6 | 1 – 0 | 6 | GM | SULSKIS, Sarunas |
10 | GM | RIFF, Jean-Noel | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | NEELOTPAL, Das |
Clasificaciones:
General
1 | GM | SASIKIRAN, Krishnan | IND | 8 |
2 | GM | BARYSHPOLETS, Andrey | UKR | 8 |
3 | GM | KUZUBOV, Yuriy | UKR | 7½ |
4 | GM | ITURRIZAGA BONELLI, Eduardo | VEN | 7½ |
5 | GM | BURMAKIN, Vladimir | RUS | 7½ |
6 | IM | ALVARADO DIAZ, Alejandro | ESP | 7 |
7 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ, Renier | ESP | 7 |
8 | GM | CORDOVA, Emilio | PER | 7 |
9 | GM | GOPAL, G.N. | IND | 7 |
10 | GM | BAKLAN, Vladimir | UKR | 7 |
Veteranos
11 | GM | UBILAVA, Elizbar | 7 |
35 | GM | WESTERINEN, Heikki M.J. | 6½ |
41 | GM | JANSA, Vlastimil | 6 |
Juvenil
17 | FM | SANTOS RUIZ, Miguel | 6½ |
27 | IM | STREMAVICIUS, Titas | 6½ |
36 | FM | LOPEZ MULET, Inigo | 6½ |
Femenina
13 | IM | BATSIASHVILI, Nino | 7 |
23 | IM | ARABIDZE, Meri | 6½ |
40 | IM | FIERRO BAQUERO, Martha L. | 6 |
Emparejamientos Ronda 10
1 | GM | SASIKIRAN, Krishnan | 8 | 7½ | GM | BURMAKIN, Vladimir | |
2 | GM | ITURRIZAGA BONELLI, Eduardo | 7½ | 8 | GM | BARYSHPOLETS, Andrey | |
3 | GM | CORDOVA, Emilio | 7 | 7½ | GM | KUZUBOV, Yuriy | |
4 | GM | BAKLAN, Vladimir | 7 | 7 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ, Renier | |
5 | GM | GOPAL, G.N. | 7 | 7 | GM | UBILAVA, Elizbar | |
6 | IM | ARDELEAN, George-Catalin | 7 | 7 | IM | BATSIASHVILI, Nino | |
7 | IM | ALVARADO DIAZ, Alejandro | 7 | 7 | IM | VERA SIGUENAS, Deivy | |
8 | GM | MOVSZISZIAN, Karen | 7 | 7 | IM | DANAILOV, Silvio | |
9 | IM | STREMAVICIUS, Titas | 6½ | 6½ | GM | SETHURAMAN, S.P. | |
10 | GM | CORI, Jorge | 6½ | 6½ | GM | CAMPORA, Daniel H. |
La ronda decisiva tiene hasta 5 candidatos al título, con dos jugadores empatados a 8 y 3 con 7,5 puntos. Como los colíderes ya jugaron entre ellos, nadie depende exclusivamente de su partida, sino que deben ganar y esperar otros resultados.
Los 3 encuentros son apasionantes, con Sasikiran partiendo con la teórica ventaja de llevar blancas, mientras que Baryspolets defenderá las negras ante Eduardo Iturrizaga, temible rival. Kuzubov también lleva negras con otro +2600 como Emilio Córdova.
Emoción asegurada para la mañana del sábado, con ajedrez de altura.