La sexta ronda ha sido una demostración de fuerza de los jugadores top que parecen estar cansados de las sorpresas y han querido demostrar al mundo que siguen ahí y que son los favoritos por algo.
El líder Toms Kantans no ha podido seguir con su racha de triunfos y ha sido derrotado en 30 jugadas por el nº 2 del ranking, el Gran Maestro ucraniano Yuriy Kuzubov. Y también el húngaro Tamas Banusz, el francés Yannik Gozzoli, el italiano Daniele Vocaturo, el indú Gopal, el aragonés Daniel Forcén, el ucraniano Baklan y el peruano Cori han decantado las partidas a su favor.
En la partida intergeneracional entre el líder de los veteranos, Elizbar Ubilava, y el líder de los juveniles, Kirill Shevchenko, ha sido el joven ucraniano el que se ha llevado la victoria.
Entre los aragoneses mejor situados tras Forcén, derrotas de Alberto Quintín y Pedro Antonio Ginés ante los grandes Maestros Peter Prohaszka y Renier Vazquez. Al grupo de 4 puntos se unen el juvenil Jorge Calvo tras entablar con el G.M. Heikki Westerinen, Daniel Gómez y Manuel Angel Roche.
En el encuentro directo entre dos de las colíderes de la clasificación femenina, la valenciana Marta García ha derrotado a la georgiana Keti Tsatsalashvili.
Resultados:
1 | GM | KUZUBOV Yuriy | 4½ | 1 – 0 | 5 | IM | KANTANS Toms |
2 | GM | BANUSZ Tamas | 4½ | 1 – 0 | 4½ | IM | GASCON DEL NOGAL Jose Raf. |
3 | GM | MARTINEZ DUANY Lelys Stanle | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | PAPP Gabor |
4 | GM | GOZZOLI Yannick | 4½ | 1 – 0 | 4½ | GM | MOVSZISZIAN Karen |
5 | GM | MANOLACHE Marius | 4½ | 0 – 1 | 4½ | GM | VOCATURO Daniele |
6 | GM | GOPAL G.N. | 4½ | 1 – 0 | 4½ | IM | ANURAG Mhamal |
7 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | 4½ | 1 – 0 | 4½ | FM | GARCIA TROBAT Francisco |
8 | GM | UBILAVA Elizbar | 4½ | 0 – 1 | 4½ | IM | SHEVCHENKO Kirill |
9 | IM | ARDELEAN George-Catalin | 4½ | 0 – 1 | 4 | GM | BAKLAN Vladimir |
10 | IM | SOLTANICI Ruslan | 4 | 0 – 1 | 4 | GM | CORI Jorge |
Clasificaciones:
General
1 | GM | BANUSZ Tamas | HUN | 5½ |
2 | GM | GOZZOLI Yannick | FRA | 5½ |
3 | IM | SHEVCHENKO Kirill | UKR | 5½ |
4 | GM | KUZUBOV Yuriy | UKR | 5½ |
5 | GM | VOCATURO Daniele | ITA | 5½ |
6 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | ESP | 5½ |
7 | GM | GOPAL G.N. | IND | 5½ |
8 | IM | KANTANS Toms | LAT | 5 |
9 | GM | PAPP Gabor | HUN | 5 |
10 | GM | BAKLAN Vladimir | UKR | 5 |
mejor fémina | |||
Rank | Nombre | Pts | |
54 | FM | GARCIA MARTIN Marta | 4½ |
67 | WIM | SGIRCEA Silvia-Raluca | 4 |
71 | WGM | SANDU Mihaela | 4 |
Grupo de edad S60 | |||
Rank | Nombre | Pts | |
25 | GM | UBILAVA Elizbar | 4½ |
47 | IM | MARTIN GONZALEZ Angel | 4½ |
93 | GM | WESTERINEN Heikki M.J. | 4 |
Grupo de edad U18 | |||
Rank | Nombre | Pts | |
3 | IM | SHEVCHENKO Kirill | 5½ |
13 | FM | BURRI Quentin | 5 |
17 | FM | PLAZUELO PASCUAL Juan | 5 |
grupo A | |||
Rank | Nombre | Pts | |
28 | FM | GARCIA TROBAT Francisco | 4½ |
34 | CM | GAVRILESCU David | 4½ |
50 | FM | BAYO MILAGRO Alvaro | 4½ |
grupo B | |||
Rank | Nombre | Pts | |
37 | SIERRA MONTOYA Miquel | 4½ | |
60 | FM | ALCAZAR JIMENEZ Jesus | 4 |
70 | SANTAMARIA FERNANDEZ Guillerm | 4 | |
grupo C | |||
Rank | Nombre | Pts | |
58 | ALFARO GARCIA DEL CERRO Juan | 4 | |
97 | PEREZ ORDOÑEZ Jose Ramon | 4 | |
122 | RODRIGUEZ ADELL Aaron | 3½ | |
grupo D | |||
Rank | Nombre | Pts | |
78 | GONZALEZ PEREZ Jose Ramon | 4 | |
112 | ZANOLETTY GARCIA David | 4 | |
116 | MORENO MARTIN-VIVEROS Alvaro | 4 | |
grupo E | |||
Rank | Nombre | Pts | |
102 | IRIARTE DIEZ Enrique | 4 | |
173 | RODRIGUEZ POLO Mateo | 3 | |
174 | HERNANDEZ BARRICARTE Miguel A | 3 |
Emparejamientos
1 | GM | VOCATURO Daniele | 5½ | 5½ | GM | KUZUBOV Yuriy | |
2 | GM | GOPAL G.N. | 5½ | 5½ | GM | BANUSZ Tamas | |
3 | IM | SHEVCHENKO Kirill | 5½ | 5½ | GM | GOZZOLI Yannick | |
4 | GM | PROHASZKA Peter | 5 | 5½ | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | |
5 | GM | CORI Jorge | 5 | 5 | FM | BURRI Quentin | |
6 | GM | BAKLAN Vladimir | 5 | 5 | IM | ERTURAN Yakup | |
7 | GM | PAPP Gabor | 5 | 5 | FM | MARTIN DUQUE Jesus | |
8 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | 5 | 5 | FM | PLAZUELO PASCUAL Juan | |
9 | IM | KANTANS Toms | 5 | 5 | FM | MINGARRO CARCELLER Sergi | |
10 | IM | SANTOS RUIZ Miguel | 5 | 5 | GM | MARTINEZ DUANY Lelys Stanley |
Los 4 primeros tableros que enfrentan a los colíderes ya son partidas del máximo nivel entre los auténticos pesos pesados del Open. Del 5 al 10 serán partidas con bastante diferencia de elo entre los jugadores y en las que los Cori, Baklan, Papp, Vazquez, Kantans y Martínez no pueden permitirse pinchar si quieren seguir aspirando al título.
Hoy ha finalizado por la mañana el futbol con el triunfo en los penaltis de “Los Maños” ante los madrileños del “Pachachots”. Dos de los componentes del equipo ganador, Daniel Forcen y Daniel Gómez, ganaron anoche el futbolín y buscarán el triplete en el guiñote, aunque por separado.
El billar lo ganó el jugador de Castilla La Mancha José Francisco Delgado y el mus los madrileños Genaro Calleja y Francisco Javier de Vega.