Un total de 177 corredores se dieron cita este domingo en el XXXIV CROSS DE CAPELLA. Una jornada que se preveía pasada por agua y así fue. Desde primera hora la lluvia hizo acto de presencia de modo intermitente, lo que obligó a la organización a modificar parte del circuito debido al barro acumulado en diversas zonas del circuito.
A pesar de ello, el Cross transcurrió siguiendo el programa previsto desde las 10.30 horas, momento que se daba salida a la primera de las carreras de la categoría cadete femenino. A partir de aquí y según el horario diseñado se fueron celebrando las 12 carreras distintas en función de las distintas categorías y vieron el triunfo final en las categorías absolutas de Andrés Clavero y Candela Pascual..
Dado el gran número de corredores, las distintas pruebas fueron concurridas y con grandes momentos en la salida y en la recta de llegada, con sprints largos y muy disputados. Un circuito de auténtico cross, con charcos y barro, que exigió el máximo a unos participantes que tuvieron que esforzarse más todavía y estar muy concentrados. La carrera se desarrolló entre las instalaciones deportivas, el entorno del puente románico, el merendero y zonas próximas al campo de futbol.
Corredores provenientes de Barbastro, Graus, Benabarre, Monzón, Huesca, Zaragoza, Binéfar y La Litera entre otros, destacando también los locales tomaron la salida en las distintas carreras programadas. Por clubes, hubo representantes del Club Intec Zoiti, que fue el que presentó mayor número de inscritos, seguido de Peña Pómez. Además también participaron, entre otros, CA Barbastro, CAMVABE, Running Zaragoza, CA Binéfar, Oroel Jaca y Biofrutal.
Hasta el Circuito del “Puente Románico“ de Capella, se desplazaron también los Jueces de la Federación Aragonesa de Atletismo que controlaron los tiempos y clasificaciones de la prueba, así como la Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil de la Comarca de la Ribagorza, trabajadores del Ayuntamiento de Capella y personal del Servicio de Deportes de la Ribagorza.
Desde la organización, tanto el Alcalde de Capella, Sergio Baldellou, como el Responsable del Servicio de Deportes, Marcos Salamero, destacaron los excelentes ambiente, convivencia y nivel deportivo de la jornada en todas de las categorías del cross, además del alto número de participantes a pesar de la climatología adversa.
Desde la organización se agradece la colaboración de todas las entidades participantes, así como los voluntarios que ayudaron desde el marcaje del recorrido, el almuerzo servido a todos los asistentes y todos los servicios que se prestaron en esta prueba.
Como tercer y último Cross de la temporada de Campo a Través de Ribagorza, la organización agradece a todos los participantes, entrenadores, padres y madres que han contribuido a conseguir uno de los objetivos esenciales de estas pruebas que es el de la promoción del deporte y los hábitos de vida saludables.
CLASIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA ABSOLUTA
XXXIV CROSS DE CAPELLA
M U J E R E S Distancia: 4000 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 152 PASCUAL VILLANUEVA,CANDELA Junior 0h 19m 45s 4 : 56 Biofrutal
2 45 POUDEREUX RIOS,SOFIA Junior 0h 20m 0s 5 : 00 CA Intec-Zoiti – Huesca
3 43 LABARTA OLIVA,SANDRA Junior 0h 20m 1s 5 : 00 CA Intec-Zoiti – Huesca
4 42 MANSO CANO,ELISA Juvenil 0h 20m 2s 5 : 01 CA Intec-Zoiti – Huesca
5 44 SANTOLARIA MORENO,TERESA Juvenil 0h 20m 3s 5 : 01 CA Intec-Zoiti – Huesca
6 41 BUIL PAUL,MARIA Juvenil 0h 20m 12s 5 : 03 CA Intec-Zoiti – Huesca
7 39 SANCHEZ PLO,JULIA Junior 0h 20m 19s 5 : 05 CA Intec-Zoiti – Huesca
8 40 SANCHEZ PLO,MARINA Junior 0h 21m 7s 5 : 17 CA Intec-Zoiti – Huesca
9 34 MARTINEZ CISUELO,ALEJANDRA Juvenil 0h 23m 32s 5 : 53 CA Intec-Zoiti – Huesca
10 32 SANZ GRACIA,VIRGINIA Junior 0h 25m 1s 6 : 15 CA Intec-Zoiti – Huesca
H O M B R E S Distancia: 5000 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 141 CLAVERO MARTINEZ,ANDRES Veterano 0h 18m 31s 3 : 42 CA Barbastro
2 123 GRACIA LOPEZ,ROBERTO Senior 0h 18m 35s 3 : 43 CA Oroel – Jaca
3 138 WARD RUDDY,BRENDAN Veterano 0h 18m 37s 3 : 43 Independiente
4 124 LUIS ALONSO,EDUARDO Veterano 0h 18m 38s 3 : 44 CA Intec-Zoiti – Huesca
5 74 SASOT LANGUIZ,LORIEN Juvenil 0h 18m 42s 3 : 44 CA Intec-Zoiti – Huesca
6 73 BALLARIN BLANCHARD,JAVIER Junior 0h 18m 45s 3 : 45 CA Intec-Zoiti – Huesca
7 117 JALDIN CABALLERO,FERNANDO Veterano 0h 18m 58s 3 : 48 Independiente
8 120 ESCALONA RAGA,IVAN Juvenil 0h 20m 21s 4 : 04 Running Zaragoza
9 119 BERNAL MORENO,JESUS Veterano 0h 20m 59s 4 : 12 CA Intec-Zoiti – Huesca
10 108 BEN-LAHSSEN ,HASSAN Juvenil 0h 21m 0s 4 : 12 CD Peña Pómez
11 8 ENNAJI BELLOUH,KHALID Juvenil 0h 23m 28s 4 : 42 CD Peña Pómez
12 5 SAHUN,PAKO Veterano 0h 25m 8s 5 : 02 CD Peña Pómez
13 142 LARRUY BRAVO,FERNANDO Veterano 0h 26m 7s 5 : 13 Independiente
14 143 NUEZ CANCER,VIRGILO Veterano 0h 26m 8s 5 : 14 Independiente
15 146 PERAMATO GUTIERREZ,RAFA Senior 0h 29m 22s 5 : 52 CD Peña Pómez
CLASIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA CADETE
XXXIV CROSS DE CAPELLA
M U J E R E S Distancia: 2000 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 97 ARTERO ABAD,VEGA 0h 9m 9s 4 : 34 Running Zaragoza
2 68 ALASTRUEY LASO,PALOMA 0h 9m 30s 4 : 45 CA Intec-Zoiti – Huesca
3 72 YAGÜES DOMINGUEZ,ALBA 0h 9m 34s 4 : 47 CA Intec-Zoiti – Huesca
4 91 RUBIO MONTES,TANIA 0h 9m 43s 4 : 51 Hinaco
5 69 CAJAL ARTERO,ANGELA 0h 10m 32s 5 : 16 CA Intec-Zoiti – Huesca
6 71 SANCHEZ PIAZUELO,LUCIA 0h 10m 34s 5 : 17 CA Intec-Zoiti – Huesca
7 66 SANCHEZ PIAZUELO,JULIA 0h 10m 51s 5 : 25 CA Intec-Zoiti – Huesca
8 65 OLMOS GARCES,CARLOTA 0h 10m 52s 5 : 26 CA Intec-Zoiti – Huesca
9 64 BONED SASOT,CLARA 0h 10m 53s 5 : 26 CA Intec-Zoiti – Huesca
10 67 SANMARTIN CARPI,VIOLETA 0h 10m 54s 5 : 27 CA Intec-Zoiti – Huesca
11 92 PUYUELO PEDROSA,MARIA 0h 10m 55s 5 : 27 CA Intec-Zoiti – Huesca
12 96 GUZMAN ANGULO,MAIALEN 0h 11m 6s 5 : 33 CA Intec-Zoiti – Huesca
13 70 LANASPA CABEZAS,ELSA 0h 11m 7s 5 : 33 CA Intec-Zoiti – Huesca
14 58 ARMAS VILLARROEL,ANA SOFIA 0h 13m 29s 6 : 44 CA Intec-Zoiti – Huesca
15 59 BELLOSTA PARDO,JEZABEL 0h 13m 30s 6 : 45 CA Intec-Zoiti – Huesca
16 61 GARCIA JAVIERRE,LORENA 0h 13m 37s 6 : 48 CA Intec-Zoiti – Huesca
17 63 FERNANDEZ GALINDO,MONTSE 0h 13m 58s 6 : 59 CA Intec-Zoiti – Huesca
18 62 SERRANO AINOZA,PAULA 0h 14m 12s 7 : 06 CA Intec-Zoiti – Huesca
19 60 FANTOVA MESANA,AINA 0h 14m 40s 7 : 20 CA Intec-Zoiti – Huesca
20 152 PASCUAL VILLANUEVA,CANDELA 0h 19m 45s 9 : 52 Biofrutal
H O M B R E S Distancia: 3000 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 90 SALGADO ROMERO,ALEJANDRO 0h 10m 56s 3 : 39 CA Intec-Zoiti – Huesca
2 88 ROYO ABREU,JOEL 0h 11m 40s 3 : 53 CA Intec-Zoiti – Huesca
3 99 EL HAMDANI,MOHAMED AMIN 0h 14m 49s 4 : 56 Independiente
XXXIV CROSS DE CAPELLA
M U J E R E S Distancia: 1500 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 53 FONTAN MELET,MARTA 0h 5m 59s 3 : 59 CA Intec-Zoiti – Huesca
2 110 TRIGO QUELLA,MARTA 0h 6m 4s 4 : 03 Hinaco
3 52 CABRERO LOPEZ,ANGELA 0h 6m 13s 4 : 09 CA Intec-Zoiti – Huesca
4 49 BADIA MOLINERO,CARLOTA 0h 6m 17s 4 : 11 CA Intec-Zoiti – Huesca
5 57 SIERRA ARNAL,BALDESCA 0h 6m 19s 4 : 13 CA Intec-Zoiti – Huesca
6 50 BERNAL BELENGUER,LORETO 0h 6m 20s 4 : 13 CA Intec-Zoiti – Huesca
7 102 SAMPEDRO PALACIN,CLAUDIA 0h 6m 22s 4 : 15 CA Barbastro
8 104 SUBIRA GALIANA,SELENE 0h 6m 24s 4 : 16 CA Barbastro
9 54 LECINA LOPEZ,JULIA 0h 6m 43s 4 : 29 CA Intec-Zoiti – Huesca
10 51 BRETOS OTO,MARIA 0h 6m 57s 4 : 38 CA Intec-Zoiti – Huesca
11 56 PUYUELO BRETOS,IABEL 0h 7m 3s 4 : 42 CA Intec-Zoiti – Huesca
12 48 AZON GARCES,LUCIA 0h 7m 4s 4 : 43 CA Intec-Zoiti – Huesca
13 47 ALASTRUEY ASCASO,LUCIA 0h 7m 7s 4 : 45 CA Intec-Zoiti – Huesca
14 46 ABBAD GRASA,JARA 0h 8m 17s 5 : 31 CA Intec-Zoiti – Huesca
15 106 CHANI,NOHAYNA 0h 9m 21s 6 : 14 CD Peña Pómez
H O M B R E S Distancia: 2500 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 13 SAYD TAHRI,ADAM 0h 9m 57s 3 : 59 CD Peña Pómez
2 115 MAGASA,BOUKARI 0h 10m 16s 4 : 06 CA Binéfar
3 14 EL HARRAK,SALMAN 0h 10m 29s 4 : 12 CD Peña Pómez
4 81 MANZANO MORLANES,RUBEN 0h 11m 0s 4 : 24 CA Intec-Zoiti – Huesca
5 101 ORIACH ENJUANES,ABEL 0h 11m 3s 4 : 25 CA Binéfar
6 116 FOFANA,BIRAMA 0h 11m 39s 4 : 40 CA Binéfar
7 84 SANTOLARIA SANTAMARIA,ALBERTO 0h 11m 41s 4 : 40 CA Intec-Zoiti – Huesca
8 85 SOPENA ALONSO,SAMUEL 0h 11m 48s 4 : 43 CA Intec-Zoiti – Huesca
9 80 IGUACEL ALMAJANU,LUCAS 0h 11m 49s 4 : 44 CA Intec-Zoiti – Huesca
10 87 TRALLERO ARGUAS,PABLO 0h 11m 50s 4 : 44 CA Intec-Zoiti – Huesca
11 82 MORA LATORRE,AMETS 0h 12m 15s 4 : 54 CA Intec-Zoiti – Huesca
12 118 JUANCO TORRES,HECTOR 0h 12m 16s 4 : 54 Independiente
13 103 LUMBIERRES GASCON,MARTIN 0h 13m 36s 5 : 26 CA Binéfar
14 79 BUIL ORIOL,IKER 0h 13m 37s 5 : 27 CA Intec-Zoiti – Huesca
15 77 AYERBE ARRUEBO,RUBEN 0h 16m 8s 6 : 27 CA Intec-Zoiti – Huesca
XXXIV CROSS DE CAPELLA
M U J E R E S Distancia: 1500 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 16 BEN LAHSSEN,SAMIRA 0h 6m 36s 4 : 24 CD Peña Pómez
2 105 ELLAGHDAS,FARAH 0h 7m 2s 4 : 41 CD Peña Pómez
3 95 LACOMA MILLARUELO,JULIA 0h 7m 28s 4 : 59 CA Barbastro
4 17 NIJA CHANI,HIBA 0h 7m 57s 5 : 18 CD Peña Pómez
5 20 ELYESSEFY,AMAL 0h 7m 59s 5 : 19 CD Peña Pómez
H O M B R E S Distancia: 1500 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 22 MOTAOUAKIL ELOBBADI,YOUSSEF 0h 6m 2s 4 : 01 CD Peña Pómez
2 107 ELLAGHDAS,ELYAS 0h 6m 39s 4 : 26 CD Peña Pómez
3 113 SALAMERO CHISU,VALENTIN 0h 7m 5s 4 : 43 Independiente
4 4 SAHUN,HUGO 0h 7m 6s 4 : 44 CD Peña Pómez
CLASIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA BENJAMÍN
XXXIV CROSS DE CAPELLA
M U J E R E S Distancia: 1000 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 126 FORTON BUISAN,TERESA 0h 4m 58s 4 : 58 Hinaco
2 133 ANGUSTO TURMO,CYNTHIA 0h 5m 14s 5 : 14 Independiente
3 134 ANGUSTO COLOMINA,INES 0h 5m 19s 5 : 19 Independiente
H O M B R E S Distancia: 1000 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 27 EL HARRAK,ANAS 0h 4m 2s 4 : 02 CD Peña Pómez
2 25 NAJI CHANI,MOHAMED 0h 4m 4s 4 : 04 CD Peña Pómez
3 24 CHANI,YASSIR 0h 4m 8s 4 : 08 CD Peña Pómez
4 128 GARGALLO LLANAS,BRUNO 0h 4m 18s 4 : 18 Independiente
5 121 COLOMINA TOGORES,DAVID 0h 4m 26s 4 : 26 Independiente
6 29 ELYESSEFY,ABDELILAH 0h 4m 35s 4 : 35 CD Peña Pómez
7 109 TRIGO QUELLA,ALVARO 0h 4m 36s 4 : 36 Hinaco
8 1 GARCIA CORRA,DANIEL 0h 4m 40s 4 : 40 Zaragoza Atletismo
9 31 EL HAMDANI HA,AHMED 0h 4m 59s 4 : 59 CD Peña Pómez
10 130 VISA MATEO,ALEJANDRO 0h 5m 5s 5 : 05 Independiente
11 131 NICOLAU SOTOCA,ADRIAN 0h 5m 48s 5 : 48 Independiente
XXXIV CROSS DE CAPELLA
M U J E R E S Distancia: 500 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 125 BERNAL BELENGUER,PAZ Pre-benjamín 0h 2m 32s 5 : 04 Independiente
2 6 TAHARI MONTOYA,CANDELA Pre-benjamín 0h 2m 40s 5 : 20 CD Peña Pómez
3 122 COLOMINA TOGORES,TANIA Pre-benjamín 0h 2m 43s 5 : 26 Independiente
4 150 LORIENTE ESPAÑOL,DANIELA Pre-benjamín 0h 2m 49s 5 : 38 Independiente
5 7 SAHUN,LUCIA Pre-benjamín 0h 2m 50s 5 : 40 CD Peña Pómez
6 112 SALAMERO CHISU,MARINA Pre-benjamín 0h 2m 58s 5 : 56 Independiente
7 136 WARD ALQUEZAR,ARIADNA Pre-benjamín 0h 3m 4s 6 : 08 Independiente
8 149 ROSCA,ELIZA ANASTASIA Pre-benjamín 0h 3m 2s 6 : 04 Independiente
9 137 WARD ALQUEZAR,YAIZA Pre-benjamín 0h 3m 25s 6 : 50 Independiente
H O M B R E S Distancia: 500 m
Dorsal Nombre Tiempo Club
min:seg
por Km DEA
1 139 HOLGADO GONZALEZ,ARAN Pre-benjamín 0h 2m 14s 4 : 28 Independiente
2 148 LARRUY BALLARIN,ALEJANDRO Pre-benjamín 0h 2m 16s 4 : 32 Independiente
3 93 CAYUELA FERNANDEZ,ERIC Pre-benjamín 0h 2m 19s 4 : 38 Independiente
4 144 GACEN SORO,DAVID Pre-benjamín 0h 2m 41s 5 : 22 Independiente
5 111 CSEGOLDI,CRISTIAN Pre-benjamín 0h 3m 20s 6 : 40 Independiente