El aperitivo de la cuarta ronda ha sido el Campeonato de Ajedrez Relámpago disputado por la mañana. Con un pleno de inscripción, el sorprendente ganador ha sido el rumano candidato a Maestro David Gavrilescu, de tan solo 14 años, y que ha superado a Grandes Maestros de muchísimo nivel. Ha sido una victoria muy merecida, jugando a ganar contra sus cualificados rivales, sufriendo una sola derrota y sumando 7,5 puntos. Le ha seguido un grupo de 6 jugadores con 7 puntos compuesto por el indú G.A. Stany, el rumano Marius Manolache, el español Ismael Alshameary, los rumanos Alin-Mile Berescu, George Ardelean y el croata Bogdan Lalic.
En la cuarta ronda del Open, con un pabellón lleno a primera hora de los visitantes de fin de semana que se despedían del Open, ha seguido la sangría de pérdida de medios puntos entre los favoritos. En las 17 mesas que enfrentaban a jugadores con el pleno de puntos, 6 partidas han acabado en tablas. Las más llamativas, un día más, son las de las top2600, en este caso el peruano Jorge Cori que no pudo ganar un final con dos peones de mas al francés Thal Abergel y el ucraniando Vladimir Baklan que no apuraron sus opciones con el rumano Alin-Mile Berescu.
Ha sido un mal día para las mejores féminas clasificadas, con derrotas de Marta García e Irene-Kharisma Sukandar. Mejor les fue a las rumanas Silvia-Raluca Sgircea y Mihaela Sandu que entablaron ante rivales de mejor ranking y pasan a encabezar la clasificación femenina.
Resultados:
| 1 | GM | ABERGEL Thal | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | CORI Jorge |
| 2 | GM | PROHASZKA Peter | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | ESPINOSA ARANDA Angel |
| 3 | GM | BERESCU Alin-Mile | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | BAKLAN Vladimir |
| 4 | GM | BANUSZ Tamas | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | GOH Wei Ming Kevin |
| 5 | IM | KANMAZALP Ogulcan | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | PAPP Gabor |
| 6 | GM | GOZZOLI Yannick | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | ANTOLI ROYO Joaquin M. |
| 7 | FM | BURRI Quentin | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | VOCATURO Daniele |
| 8 | IM | SOLTANICI Ruslan | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier |
| 9 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | MINKO Vladimir |
| 10 | FM | GINES ESTEO Pedro Ant. | 3 | 0 – 1 | 3 | IM | KANTANS Toms |
El grupo de líderes con el pleno de triunfos ha quedado reducido a 11 jugadores entre los que tenemos al juvenil, el ucraniano Kirill Shevchenko, y el veterano Elizbar Ubilava, que encabezan sus respectivas clasificaciones. También tenemos al Gran Maestro aragonés Daniel Forcén, que se ha quedado como único representante de la tierra tras las derrotas de Joaquín Antolí y Pedro Antonio Ginés.
Clasificaciones:
General
| 1 | GM | PROHASZKA Peter | HUN | 4 |
| 2 | GM | BANUSZ Tamas | HUN | 4 |
| 3 | GM | PAPP Gabor | HUN | 4 |
| 4 | GM | GOZZOLI Yannick | FRA | 4 |
| 5 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | ESP | 4 |
| 6 | IM | KANTANS Toms | LAT | 4 |
| 7 | GM | MANOLACHE Marius | ROU | 4 |
| 8 | IM | SHEVCHENKO Kirill | UKR | 4 |
| 9 | GM | MOVSZISZIAN Karen | ARM | 4 |
| 10 | IM | GASCON DEL NOGAL Jose Rafael | VEN | 4 |
| 11 | GM | UBILAVA Elizbar | ESP | 4 |
| Veteranos | |||
| Rank | Nombre | Pts | |
| 11 | GM | UBILAVA Elizbar | 4 |
| 49 | IM | MARTIN GONZALEZ Angel | 3 |
| 54 | GM | CAMPORA Daniel H. | 3 |
| Juveniles | |||
| Rank | Nombre | Pts | |
| 8 | IM | SHEVCHENKO Kirill | 4 |
| 19 | FM | BURRI Quentin | 3½ |
| 30 | IM | PEREZ GARCIA Alejandro | 3½ |
| grupo A | |||
| Rank | Nombre | Pts | |
| 23 | GONZALEZ VALERO Julio | 3½ | |
| 28 | FM | GARCIA TROBAT Francisco | 3½ |
| 31 | GOMEZ DIEGUEZ Adrian | 3½ | |
| grupo B | |||
| Rank | Nombre | Pts | |
| 57 | SIERRA MONTOYA Miquel | 3 | |
| 70 | CASTELLANO EGEA Einar | 3 | |
| 75 | RODRIGUEZ GARCIA Manuel Fco | 3 | |
| grupo C | |||
| Rank | Nombre | Pts | |
| 32 | ALFARO GARCIA DEL CERRO Juan | 3 | |
| 126 | RODRIGUEZ ADELL Aaron | 2½ | |
| 130 | CARBALLO CANCELA Manuel | 2½ | |
| grupo D | |||
| Rank | Nombre | Pts | |
| 93 | KRUTINA Ivan | 3 | |
| 114 | DE LUCAS BELLO Federico | 2½ | |
| 120 | ALVAREZ ALBIOL Victor | 2½ | |
| grupo E | |||
| Rank | Nombre | Pts | |
| 82 | HERNANDEZ BARRICARTE Miguel A | 3 | |
| 88 | LOPEZ HERAS Arturo | 3 | |
| 128 | RIOS GARCIA Miguel | 2½ | |
| mejor fémina | |||
| Rank | Nombre | Pts | |
| 39 | WIM | SGIRCEA Silvia-Raluca | 3 |
| 45 | WGM | SANDU Mihaela | 3 |
| 69 | WIM | KANTANE Anna | 3 |
Emparejamientos Ronda 5
| 1 | IM | KANTANS Toms | 4 | 4 | GM | PROHASZKA Peter | |
| 2 | IM | SHEVCHENKO Kirill | 4 | 4 | GM | BANUSZ Tamas | |
| 3 | GM | PAPP Gabor | 4 | 4 | GM | MANOLACHE Marius | |
| 4 | IM | GASCON DEL NOGAL Jose Raf. | 4 | 4 | GM | GOZZOLI Yannick | |
| 5 | GM | MOVSZISZIAN Karen | 4 | 4 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | |
| 6 | GM | CORI Jorge | 3½ | 4 | GM | UBILAVA Elizbar | |
| 7 | IM | PARDO SIMON David | 3½ | 3½ | GM | KUZUBOV Yuriy | |
| 8 | GM | BAKLAN Vladimir | 3½ | 3½ | GM | ABERGEL Thal | |
| 9 | GM | VOCATURO Daniele | 3½ | 3½ | GM | BERESCU Alin-Mile | |
| 10 | IM | PEREZ GARCIA Alejandro | 3½ | 3½ | GM | GOPAL G.N. |























